2R
2歳未勝利
芝1600m発走 10:45雨馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ジーニマジック | 牝2 | 蛯名正義 | 1:35.4 | - | 34.6 | 474(-2) | 4 | 5.6 |
| 2 | 9 | アドマイヤイチバン | 牝2 | 福永祐一 | 1:35.8 | 2 1/2 | 34.6 | 462 | 2 | 4.9 |
| 3 | 1 | フィールザロマンス | 牝2 | 松岡正海 | 1:36.1 | 2 | 35.1 | 450(-8) | 7 | 18.9 |
| 4 | 3 | ミラクルアスク | 牝2 | 岩田康誠 | 1:36.1 | クビ | 34.8 | 440(+12) | 3 | 5.5 |
| 5 | 14 | レッドマニッシュ | 牝2 | 北村宏司 | 1:36.2 | クビ | 34.8 | 472(+12) | 5 | 10.9 |
| 6 | 13 | シャトルダンサー | 牝2 | 丹内祐次 | 1:36.3 | 1/2 | 35.3 | 448(+2) | 8 | 30.8 |
| 7 | 10 | コスモサンチャン | 牝2 | 津村明秀 | 1:36.4 | 3/4 | 35.1 | 422(+6) | 6 | 11.6 |
| 8 | 2 | コスモケリア | 牝2 | 柴田大知 | 1:36.8 | 2 1/2 | 36.2 | 456 | 9 | 63.0 |
| 9 | 6 | アポロアルテミス | 牝2 | 西田雄一 | 1:37.2 | 2 1/2 | 35.5 | 426(-6) | 14 | 364.6 |
| 10 | 16 | マリンブリッジ | 牝2 | 吉田隼人 | 1:37.3 | 1/2 | 36.1 | 396(-8) | 10 | 67.8 |
| 11 | 15 | ダイメイクイーン | 牝2 | 柴山雄一 | 1:37.5 | 1 1/4 | 35.7 | 426(+2) | 12 | 143.3 |
| 12 | 8 | ポッドレイ | 牝2 | 田辺裕信 | 1:37.6 | 3/4 | 35.5 | 424(-8) | 11 | 87.7 |
| 13 | 4 | ミヅハノメ | 牝2 | 大野拓弥 | 1:37.7 | 3/4 | 36.0 | 458(-2) | 13 | 156.2 |
| 14 | 11 | フジシルクレディー | 牝2 | 嘉藤貴行 | 1:38.0 | 1 3/4 | 36.0 | 426(-4) | 16 | 527.3 |
| 15 | 5 | キャロルツリー | 牝2 | 杉原誠人 | 1:38.1 | 1/2 | 36.1 | 426(-10) | 15 | 433.3 |
| 16 | 7 | トクラットリバー | 牝2 | 横山典弘 | 1:38.2 | 3/4 | 38.1 | 452(+2) | 1 | 2.7 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 560円 | 4番人気 |
| 複勝 | 12 | 190円 | 2番人気 |
| 09 | 190円 | 3番人気 | |
| 01 | 430円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 870円 | 4番人気 |
| 馬連 | 09-12 | 1,180円 | 4番人気 |
| ワイド | 09-12 | 460円 | 4番人気 |
| 01-12 | 1,290円 | 16番人気 | |
| 01-09 | 1,460円 | 17番人気 | |
| 馬単 | 12→09 | 2,580円 | 10番人気 |
| 三連複 | 01-09-12 | 5,290円 | 18番人気 |
| 三連単 | 12→09→01 | 25,020円 | 73番人気 |
コーナー通過順
3コーナー7,2,12(1,13)(9,16)10,3,14(4,6)(11,15)5,8
4コーナー7-2,12(1,13)(9,16)(3,10)14(4,6)15(5,11,8)
ラップタイム
12.8
11.2
12.3
11.5
12.3
12.1
11.1
12.1
前半3F 36.3 後半3F 35.3