6R
3歳500万
芝1600m発走 13:00曇馬場: 重16頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | オコレマルーナ | 牡3 | デムーロ | 1:38.3 | - | 37.2 | 438(-2) | 1 | 2.3 |
| 2 | 4 | ラパージュ | 牝3 | 三浦皇成 | 1:38.5 | 1 1/4 | 38.4 | 468 | 4 | 10.6 |
| 3 | 14 | コスモパルダ | 牡3 | 中谷雄太 | 1:38.6 | 3/4 | 38.7 | 484(+6) | 13 | 127.7 |
| 4 | 16 | サトノプレジデント | 牡3 | 北村宏司 | 1:38.6 | クビ | 38.0 | 480 | 5 | 15.4 |
| 5 | 7 | クラウディーハート | 牝3 | 吉田豊 | 1:38.6 | ハナ | 37.3 | 466 | 10 | 43.2 |
| 6 | 5 | ステージナーヴ | 牡3 | 田中勝春 | 1:38.6 | ハナ | 37.9 | 424(-4) | 7 | 21.0 |
| 7 | 6 | グッドスター | 牡3 | 本橋孝太 | 1:38.7 | 1/2 | 37.4 | 466(-1) | 15 | 266.0 |
| 8 | 13 | リアルフレア | 牡3 | 内田博幸 | 1:38.9 | 1 1/2 | 37.2 | 458 | 3 | 8.6 |
| 9 | 8 | エムアイチャンドラ | 牝3 | 田辺裕信 | 1:39.2 | 1 3/4 | 38.1 | 456(-4) | 14 | 181.9 |
| 10 | 11 | ロベルクランツ | 牡3 | 後藤浩輝 | 1:39.3 | 3/4 | 38.9 | 414(-12) | 11 | 44.0 |
| 11 | 10 | カンタベリーナイト | 牡3 | 武士沢友 | 1:39.6 | 2 | 39.2 | 478(+2) | 16 | 357.1 |
| 12 | 9 | マイネルバウンス | 牡3 | 松岡正海 | 1:39.8 | 1 1/4 | 39.8 | 470(+4) | 6 | 20.8 |
| 13 | 1 | ジャーエスペランサ | 牡3 | 川田将雅 | 1:40.5 | 4 | 40.8 | 480(+16) | 8 | 25.1 |
| 14 | 15 | フルヒロボーイ | 牡3 | 柴田善臣 | 1:40.7 | 1 1/4 | 41.0 | 526 | 9 | 29.2 |
| 15 | 12 | マイネルモーヴ | 牡3 | 津村明秀 | 1:41.1 | 2 1/2 | 41.0 | 510(+22) | 12 | 114.7 |
| 16 | 2 | ミッキーシャイン | 牡3 | 横山典弘 | 1:41.4 | 1 3/4 | 41.1 | 462 | 2 | 3.3 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 230円 | 1番人気 |
| 複勝 | 03 | 140円 | 1番人気 |
| 04 | 270円 | 3番人気 | |
| 14 | 1,240円 | 12番人気 | |
| 枠連 | 2-2 | 1,360円 | 5番人気 |
| 馬連 | 03-04 | 1,220円 | 3番人気 |
| ワイド | 03-04 | 490円 | 3番人気 |
| 03-14 | 3,360円 | 35番人気 | |
| 04-14 | 6,470円 | 55番人気 | |
| 馬単 | 03→04 | 1,830円 | 4番人気 |
| 三連複 | 03-04-14 | 37,160円 | 97番人気 |
| 三連単 | 03→04→14 | 116,770円 | 325番人気 |
コーナー通過順
2コーナー(1,*12)(14,15)4,2,11(5,9)(7,10,16)3,13(6,8)
3コーナー(1,*15)14(12,4,9)2(10,11)(5,16)-(3,8)(6,7)-13
4コーナー(1,*15)14(12,2,4,9)(5,11)(3,10,16,8)6,13,7
ラップタイム
12.7
11
11.2
12
12.8
12.5
12.8
13.3
前半3F 34.9 後半3F 38.6