1R
3歳未勝利
ダ1700m発走 09:50曇馬場: 稍重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ソロデビュー | 牝3 | 上村洋行 | 1:46.4 | - | 38.1 | 482(+2) | 5 | 11.9 |
| 2 | 5 | トーブプリンセス | 牝3 | 古川吉洋 | 1:46.5 | 1/2 | 38.1 | 454(-6) | 12 | 99.1 |
| 3 | 2 | ブライトポジー | 牝3 | 国分優作 | 1:46.7 | 1 1/4 | 37.7 | 424 | 2 | 7.8 |
| 4 | 6 | エンゼルアーチスト | 牝3 | 丸田恭介 | 1:46.8 | 1/2 | 38.1 | 478(+18) | 8 | 39.0 |
| 5 | 8 | ロングカリス | 牝3 | 渡辺薫彦 | 1:47.6 | 5 | 38.4 | 472(-4) | 13 | 187.1 |
| 6 | 12 | ヤマカツナタリー | 牝3 | 松山弘平 | 1:47.7 | 1/2 | 38.5 | 436(-2) | 3 | 8.3 |
| 7 | 13 | シゲルマスカット | 牝3 | 太宰啓介 | 1:47.8 | クビ | 38.2 | 464(-2) | 6 | 15.3 |
| 8 | 14 | クイーンダンス | 牝3 | 水口優也 | 1:48.1 | 2 | 38.3 | 446(-4) | 14 | 194.6 |
| 9 | 1 | サンターナズリボン | 牝3 | 西田雄一 | 1:48.3 | 1 | 39.7 | 462(-10) | 15 | 305.0 |
| 10 | 9 | プレーヌリュヌ | 牝3 | 川須栄彦 | 1:48.3 | クビ | 39.3 | 434(-8) | 4 | 11.7 |
| 11 | 11 | マイネキャスリーン | 牝3 | 幸英明 | 1:48.4 | クビ | 39.1 | 470(-4) | 7 | 34.2 |
| 12 | 10 | ファストメモリー | 牝3 | 藤岡康太 | 1:48.5 | 1/2 | 39.9 | 488(-8) | 1 | 1.6 |
| 13 | 7 | テイエムデイジー | 牝3 | 藤懸貴志 | 1:48.7 | 1 1/4 | 39.4 | 450(-12) | 16 | 440.0 |
| 14 | 4 | レッドエナジー | 牝3 | 酒井学 | 1:49.3 | 3 1/2 | 39.5 | 440(+6) | 10 | 53.8 |
| 15 | 16 | メイショウキヨヒメ | 牝3 | 松田大作 | 1:50.8 | 9 | 41.3 | 442(-2) | 9 | 50.1 |
| 16 | 15 | ラインレベッカ | 牝3 | 吉田隼人 | 1:51.4 | 3 1/2 | 42.2 | 488 | 11 | 56.1 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 1,190円 | 5番人気 |
| 複勝 | 03 | 350円 | 4番人気 |
| 05 | 1,930円 | 13番人気 | |
| 02 | 200円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 6,380円 | 19番人気 |
| 馬連 | 03-05 | 24,520円 | 57番人気 |
| ワイド | 03-05 | 4,950円 | 49番人気 |
| 02-03 | 880円 | 7番人気 | |
| 02-05 | 4,540円 | 46番人気 | |
| 馬単 | 03→05 | 53,460円 | 102番人気 |
| 三連複 | 02-03-05 | 39,840円 | 103番人気 |
| 三連単 | 03→05→02 | 371,350円 | 703番人気 |
コーナー通過順
1コーナー(*3,5)(6,10)(1,9,15)(2,8,12,16)-(7,13)-14,4-11
2コーナー(*3,5,10)6,1(9,15)(2,12)(8,16)13,7,14-4,11
3コーナー(*3,5)(1,10)6(2,9)(7,8,12,15,11)(13,16)(14,4)
4コーナー(*3,5)-6(1,10)2-8(9,12,11)(7,13)-16(14,4)15
ラップタイム
7
11.1
11.8
12.5
12.9
13
12.5
12.5
13.1
前半3F 29.9 後半3F 38.1