1R
2歳未勝利
ダ1200m発走 10:05晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ルタンデスリーズ | 牝2 | 吉田隼人 | 1:13.9 | - | 38.2 | 472(+2) | 4 | 7.4 |
| 2 | 6 | アンビータブル | 牝2 | 岩田康誠 | 1:14.6 | 4 | 38.4 | 454(+20) | 1 | 2.7 |
| 3 | 10 | ミヤジガンバレ | 牝2 | 和田竜二 | 1:14.8 | 1 1/4 | 38.1 | 482(+6) | 3 | 6.7 |
| 4 | 2 | アカネチャン | 牝2 | 花田大昂 | 1:14.8 | アタマ | 38.3 | 452(-4) | 11 | 45.0 |
| 5 | 16 | アポロパレス | 牝2 | 川田将雅 | 1:14.9 | 3/4 | 39.0 | 442(-2) | 2 | 5.4 |
| 6 | 7 | タイキベイビー | 牝2 | 国分優作 | 1:15.0 | クビ | 39.1 | 432(-2) | 6 | 12.2 |
| 7 | 5 | ダブルスパーク | 牝2 | 北村友一 | 1:15.1 | 3/4 | 39.0 | 466 | 7 | 17.7 |
| 8 | 12 | ジツリキネオ | 牝2 | 国分恭介 | 1:15.3 | 1 1/2 | 38.4 | 452 | 9 | 21.0 |
| 9 | 11 | ドリームスター | 牝2 | 藤岡佑介 | 1:15.9 | 3 1/2 | 37.7 | 432(+2) | 12 | 123.8 |
| 10 | 1 | トウケイオリオン | 牝2 | 飯田祐史 | 1:16.0 | 1/2 | 39.5 | 454(+4) | 8 | 19.8 |
| 11 | 9 | ロミルダ | 牝2 | 高倉稜 | 1:16.0 | アタマ | 37.7 | 358(-6) | 15 | 305.2 |
| 12 | 4 | テイエムベリーニ | 牝2 | 安藤光彰 | 1:16.2 | 1 | 38.2 | 384(-8) | 16 | 341.1 |
| 13 | 3 | キリシマハッピー | 牝2 | 熊沢重文 | 1:16.3 | 1/2 | 39.4 | 452(-6) | 13 | 137.0 |
| 14 | 13 | ドナメジャー | 牝2 | 浜中俊 | 1:16.8 | 3 | 40.3 | 464(-2) | 10 | 24.6 |
| 15 | 15 | カシノオニキス | 牝2 | 酒井学 | 1:17.5 | 4 | 39.7 | 432(+2) | 14 | 300.4 |
| 16 | 8 | マーブルメーカー | 牝2 | 藤岡康太 | 1:18.1 | 3 1/2 | 42.0 | 416 | 5 | 10.7 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 740円 | 4番人気 |
| 複勝 | 14 | 270円 | 4番人気 |
| 06 | 140円 | 1番人気 | |
| 10 | 180円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 960円 | 4番人気 |
| 馬連 | 06-14 | 1,310円 | 3番人気 |
| ワイド | 06-14 | 480円 | 3番人気 |
| 10-14 | 960円 | 14番人気 | |
| 06-10 | 400円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 14→06 | 3,190円 | 8番人気 |
| 三連複 | 06-10-14 | 2,790円 | 5番人気 |
| 三連単 | 14→06→10 | 16,360円 | 29番人気 |
コーナー通過順
3コーナー14(7,16)5(6,8)13(1,2)10,12,3-15,4,11,9
4コーナー14(7,16)(5,8)6(2,13)(1,10)(3,12)=(15,4,11)-9
ラップタイム
12.5
11.2
12
12.3
12.6
13.3
前半3F 35.7 後半3F 38.2