7R
2歳500万
芝1400m発走 13:10晴馬場: 稍重14頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | オメガハートランド | 牝2 | 石橋脩 | 1:23.0 | - | 35.6 | 414 | 1 | 1.6 |
| 2 | 1 | ドリームトレイン | 牡2 | 吉田豊 | 1:23.0 | クビ | 36.2 | 476(-4) | 2 | 7.1 |
| 3 | 2 | アースソニック | 牡2 | 酒井学 | 1:23.1 | 1/2 | 36.1 | 476 | 4 | 8.3 |
| 4 | 12 | エクスクライム | 牡2 | ベリー | 1:23.3 | 1 1/2 | 35.9 | 436(-2) | 5 | 8.9 |
| 5 | 11 | サトノプレジデント | 牡2 | 蛯名正義 | 1:23.4 | クビ | 36.1 | 480 | 3 | 8.2 |
| 6 | 8 | コスモパルダ | 牡2 | 中谷雄太 | 1:23.7 | 1 3/4 | 36.3 | 474(+6) | 11 | 101.9 |
| 7 | 7 | トーセンピアス | 牝2 | 武士沢友 | 1:23.9 | 1 1/4 | 36.0 | 412 | 7 | 56.2 |
| 8 | 6 | シンワクイーン | 牝2 | 嶋田純次 | 1:24.0 | 3/4 | 36.8 | 458(+4) | 6 | 18.3 |
| 9 | 9 | コスモユキシマキ | 牝2 | 柴田大知 | 1:24.8 | 5 | 37.8 | 450(+2) | 10 | 97.1 |
| 10 | 14 | ウィナーズマックス | 牡2 | 伊藤工真 | 1:25.0 | 1 1/2 | 38.0 | 466(+8) | 8 | 84.2 |
| 11 | 3 | ユーセイツーア | 牡2 | 二本柳壮 | 1:25.6 | 3 1/2 | 37.1 | 478(+12) | 14 | 588.7 |
| 12 | 5 | カインドギフト | 牝2 | 田中勝春 | 1:25.6 | クビ | 36.0 | 480(-4) | 12 | 157.9 |
| 13 | 10 | ディスコナイト | 牝2 | 御神本訓 | 1:26.4 | 5 | 38.7 | 442(-4) | 9 | 86.5 |
| 14 | 4 | アメノミナカヌシ | 牡2 | 坂井英光 | 1:27.1 | 4 | 38.4 | 506(+1) | 13 | 284.7 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 160円 | 1番人気 |
| 複勝 | 13 | 110円 | 1番人気 |
| 01 | 170円 | 3番人気 | |
| 02 | 190円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 490円 | 2番人気 |
| 馬連 | 01-13 | 500円 | 1番人気 |
| ワイド | 01-13 | 260円 | 2番人気 |
| 02-13 | 280円 | 4番人気 | |
| 01-02 | 510円 | 5番人気 | |
| 馬単 | 13→01 | 700円 | 1番人気 |
| 三連複 | 01-02-13 | 990円 | 2番人気 |
| 三連単 | 13→01→02 | 2,590円 | 1番人気 |
コーナー通過順
3コーナー1(2,9,14)6(8,11)(10,13)12-(4,7)-3-5
4コーナー1(2,9,14)(6,11)(8,12,13)10,7-3,4=5
ラップタイム
12.6
10.9
11.6
11.7
11.7
11.8
12.7
前半3F 35.1 後半3F 36.2