1R
2歳未勝利
芝1200m発走 10:01雨馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ネオヴァンクル | 牡2 | 浜中俊 | 1:09.9 | - | 34.6 | 504(+6) | 2 | 3.0 |
| 2 | 1 | シゲルアンズ | 牡2 | 北村友一 | 1:10.2 | 1 3/4 | 34.7 | 480(-6) | 3 | 7.3 |
| 3 | 9 | ヒシタイヨウ | 牡2 | 田嶋翔 | 1:10.2 | アタマ | 35.2 | 468(-4) | 8 | 67.5 |
| 4 | 14 | ボストンストロング | 牡2 | 酒井学 | 1:10.2 | ハナ | 35.2 | 424 | 5 | 10.6 |
| 5 | 12 | マイネボヌール | 牝2 | 和田竜二 | 1:10.3 | クビ | 34.3 | 436(+2) | 1 | 2.2 |
| 6 | 13 | シゲルカボス | 牝2 | 藤懸貴志 | 1:10.6 | 2 | 34.9 | 426 | 10 | 182.4 |
| 7 | 10 | エーシンブランシュ | 牝2 | 太宰啓介 | 1:11.1 | 3 | 35.8 | 416(+8) | 4 | 9.4 |
| 8 | 8 | ザプレジデント | 牡2 | 渡辺薫彦 | 1:11.5 | 2 1/2 | 36.0 | 452(-6) | 7 | 61.9 |
| 9 | 6 | メイショウアサヒ | 牡2 | 飯田祐史 | 1:11.5 | ハナ | 35.1 | 440(+12) | 9 | 108.8 |
| 10 | 15 | カシノチャーム | 牝2 | 国分恭介 | 1:11.6 | クビ | 36.5 | 456(+2) | 6 | 20.6 |
| 11 | 11 | ヒシタイトル | 牝2 | 松山弘平 | 1:11.8 | 1 1/2 | 35.4 | 468(-6) | 12 | 233.2 |
| 12 | 16 | シゲルハッサク | 牡2 | 大下智 | 1:11.9 | 1/2 | 35.9 | 458 | 15 | 351.8 |
| 13 | 4 | シゲルブルーベリー | 牡2 | 花田大昂 | 1:12.1 | 1 1/4 | 36.1 | 448(-4) | 16 | 394.5 |
| 14 | 2 | マジョリティシチー | 牡2 | 幸英明 | 1:12.2 | 1/2 | 36.4 | 436(-4) | 11 | 208.0 |
| 15 | 3 | クラウンエンビー | 牡2 | 熊沢重文 | 1:12.3 | 3/4 | 36.1 | 460 | 14 | 333.7 |
| 降 | 5 | シゲルパパイア | 牡2 | 高倉稜 | - | - | 99.9 | 468(+6) | 13 | 277.7 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 300円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 150円 | 2番人気 |
| 01 | 210円 | 3番人気 | |
| 09 | 1,530円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 950円 | 5番人気 |
| 馬連 | 01-07 | 980円 | 4番人気 |
| ワイド | 01-07 | 350円 | 2番人気 |
| 07-09 | 1,940円 | 16番人気 | |
| 01-09 | 4,090円 | 23番人気 | |
| 馬単 | 07→01 | 1,570円 | 5番人気 |
| 三連複 | 01-07-09 | 12,510円 | 25番人気 |
| 三連単 | 07→01→09 | 41,800円 | 102番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*9,14)15(7,10)(1,8)(2,13)(4,16,12)3(11,6) 5
4コーナー(*9,14)7,15(1,10)13(8,12)(2,16)-4,6,3-11 5
ラップタイム
12.4
11
11.6
11.4
11.5
12
前半3F 35.0 後半3F 34.9