1R
2歳未勝利
芝1800m発走 10:10晴馬場: 良17頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ビームライフル | 牡2 | 田辺裕信 | 1:47.9 | - | 34.8 | 456 | 9 | 28.5 |
| 2 | 6 | レッドガルシア | 牡2 | 吉田豊 | 1:48.4 | 3 | 35.2 | 500 | 3 | 5.8 |
| 3 | 17 | セトブリッジ | 牡2 | 吉原寛人 | 1:48.4 | アタマ | 34.6 | 482 | 6 | 15.5 |
| 4 | 11 | タイセイグルーヴィ | 牡2 | 松岡正海 | 1:48.5 | クビ | 34.4 | 458 | 4 | 8.3 |
| 5 | 14 | ケイアイエレガント | 牝2 | 福永祐一 | 1:48.8 | 2 | 35.3 | 490(-4) | 5 | 12.9 |
| 6 | 5 | ヘイルメアリー | 牝2 | 村田一誠 | 1:49.0 | 1 1/2 | 35.2 | 444 | 10 | 39.8 |
| 7 | 15 | メジャーアスリート | 牡2 | 蛯名正義 | 1:49.1 | 1/2 | 36.2 | 488(+2) | 2 | 4.2 |
| 8 | 16 | スプリングピース | 牡2 | 田中勝春 | 1:49.1 | クビ | 35.9 | 474(+6) | 11 | 65.5 |
| 9 | 9 | コスモネロ | 牡2 | 柴田大知 | 1:49.2 | クビ | 35.9 | 420(+6) | 13 | 102.1 |
| 10 | 2 | コスモキャサリン | 牝2 | 武士沢友 | 1:49.2 | ハナ | 36.2 | 468(+10) | 7 | 16.5 |
| 11 | 1 | ジャンプアウト | 牡2 | 北村宏司 | 1:49.4 | 1 1/4 | 35.5 | 486(-2) | 14 | 213.0 |
| 12 | 8 | ジェイケイドリーム | 牝2 | 江田照男 | 1:49.8 | 2 1/2 | 37.0 | 474(-4) | 12 | 81.6 |
| 13 | 4 | フレンドワン | 牡2 | 丸田恭介 | 1:50.1 | 1 3/4 | 35.8 | 458 | 17 | 590.6 |
| 14 | 13 | ニシノプレゼンス | 牡2 | 中舘英二 | 1:50.2 | 3/4 | 37.3 | 498(-6) | 8 | 19.1 |
| 15 | 12 | ゲンパチラヴダンス | 牝2 | 嶋田純次 | 1:52.2 | 大差 | 39.4 | 482(-10) | 15 | 237.1 |
| 16 | 10 | エピクリオス | 牡2 | 小林淳一 | 1:52.9 | 4 | 38.8 | 514(-8) | 16 | 542.0 |
| 降 | 7 | メイヴィーナス | 牝2 | 柴田善臣 | - | - | 99.9 | 442(+4) | 1 | 2.8 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 2,850円 | 9番人気 |
| 複勝 | 03 | 790円 | 9番人気 |
| 06 | 210円 | 3番人気 | |
| 17 | 530円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 6,020円 | 20番人気 |
| 馬連 | 03-06 | 6,460円 | 23番人気 |
| ワイド | 03-06 | 1,920円 | 23番人気 |
| 03-17 | 4,760円 | 43番人気 | |
| 06-17 | 1,770円 | 21番人気 | |
| 馬単 | 03→06 | 15,620円 | 55番人気 |
| 三連複 | 03-06-17 | 36,560円 | 95番人気 |
| 三連単 | 03→06→17 | 280,820円 | 640番人気 |
コーナー通過順
3コーナー12(8,13,15)2(9,16)14(3,6)(5,10)17,1,4,11 7
4コーナー(*12,8)13(2,15)16(9,6)(3,14)-5,10(17,1)-(4,11) 7
ラップタイム
12.7
11.2
11.6
12.8
12.4
12.1
11.8
11.2
12.1
前半3F 35.5 後半3F 35.1