2R
2歳未勝利
芝1800m発走 10:30曇馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ウインラウニカ | 牝2 | 川須栄彦 | 1:48.7 | - | 36.3 | 448(-8) | 5 | 10.8 |
| 2 | 11 | ニシノビークイック | 牡2 | 浜中俊 | 1:48.7 | クビ | 36.8 | 454 | 3 | 5.8 |
| 3 | 12 | ブルーハーツクライ | 牡2 | 和田竜二 | 1:49.2 | 3 | 37.1 | 450(-2) | 4 | 6.0 |
| 4 | 1 | ブレイズアトレイル | 牡2 | 藤岡康太 | 1:49.3 | 1/2 | 37.1 | 478(-4) | 1 | 3.3 |
| 5 | 4 | セトブリッジ | 牡2 | 小牧太 | 1:49.8 | 3 | 38.0 | 482(+4) | 2 | 3.4 |
| 6 | 10 | ガレノス | 牡2 | 太宰啓介 | 1:49.8 | クビ | 36.8 | 530(-8) | 9 | 32.2 |
| 7 | 14 | ボクサー | 牡2 | 北村友一 | 1:49.9 | クビ | 36.9 | 474(-8) | 10 | 33.9 |
| 8 | 9 | ケイトシチー | 牝2 | 花田大昂 | 1:50.4 | 3 | 37.8 | 444(-4) | 12 | 178.2 |
| 9 | 16 | ボストンストロング | 牡2 | 酒井学 | 1:50.4 | ハナ | 38.1 | 424(-6) | 6 | 19.7 |
| 10 | 7 | エーシンクイッカー | 牝2 | 川田将雅 | 1:50.6 | 1 1/4 | 38.0 | 460(-6) | 7 | 25.6 |
| 11 | 15 | セイランロンドン | 牝2 | 佐藤哲三 | 1:51.2 | 3 1/2 | 37.2 | 498(-4) | 8 | 30.1 |
| 12 | 6 | マコトアプサラス | 牝2 | 国分優作 | 1:51.6 | 2 1/2 | 38.7 | 424 | 13 | 186.0 |
| 13 | 8 | シゲルオレンジ | 牝2 | 幸英明 | 1:51.9 | 1 3/4 | 39.5 | 450(-6) | 14 | 219.0 |
| 14 | 3 | サチノポピー | 牝2 | 渡辺薫彦 | 1:52.1 | 1 1/2 | 40.3 | 460(+2) | 11 | 70.5 |
| 15 | 5 | ハートオブミニー | 牝2 | 安藤光彰 | 1:52.1 | ハナ | 39.4 | 456(-4) | 16 | 344.6 |
| 16 | 2 | テイエムムスタング | 牡2 | 国分恭介 | 1:53.1 | 6 | 38.9 | 466(-2) | 15 | 327.4 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 1,080円 | 5番人気 |
| 複勝 | 13 | 350円 | 5番人気 |
| 11 | 190円 | 4番人気 | |
| 12 | 180円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 6-7 | 1,350円 | 6番人気 |
| 馬連 | 11-13 | 3,320円 | 12番人気 |
| ワイド | 11-13 | 1,050円 | 12番人気 |
| 12-13 | 940円 | 9番人気 | |
| 11-12 | 480円 | 6番人気 | |
| 馬単 | 13→11 | 8,130円 | 27番人気 |
| 三連複 | 11-12-13 | 4,410円 | 13番人気 |
| 三連単 | 13→11→12 | 36,140円 | 113番人気 |
コーナー通過順
1コーナー3(4,8)16(1,9)11(5,12)(6,7)-10-13-14,2=15
2コーナー3(4,8)(1,16)9(5,11)12(6,7)10,13-14-2=15
3コーナー(3,*4,11)(1,12)16(8,13)(9,7)5,6(10,14)=15,2
4コーナー4(3,11,12)(1,13)16-(7,14)(9,6)10,8,5,15=2
ラップタイム
12.4
10.7
12.8
12.5
11.8
11.6
12.2
12.2
12.5
前半3F 35.9 後半3F 36.9