5R
3歳未勝利
芝1400m発走 12:20曇馬場: 稍重18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | サクラアドニス | 牡3 | 四位洋文 | 1:23.6 | - | 34.7 | 460(+4) | 2 | 3.7 |
| 2 | 3 | シェルエメール | 牝3 | 佐藤哲三 | 1:23.7 | 1/2 | 34.7 | 432(+4) | 3 | 5.0 |
| 3 | 10 | マールート | 牡3 | 和田竜二 | 1:23.7 | ハナ | 35.1 | 452(+4) | 1 | 2.9 |
| 4 | 17 | マハーバーラタ | 牝3 | 福永祐一 | 1:24.0 | 2 | 35.1 | 432(0) | 4 | 6.8 |
| 5 | 16 | コマノアクラ | 牝3 | ウィリア | 1:24.0 | クビ | 35.5 | 436 | 5 | 12.5 |
| 6 | 12 | ジョウショーコトミ | 牝3 | ピンナ | 1:24.1 | クビ | 35.9 | 426(-10) | 9 | 31.2 |
| 7 | 13 | アイズビット | 牝3 | 国分恭介 | 1:24.5 | 2 1/2 | 35.3 | 418(-10) | 16 | 228.7 |
| 8 | 5 | ゴールデンアスク | 牝3 | 武豊 | 1:24.8 | 1 3/4 | 35.9 | 430(-4) | 8 | 27.4 |
| 9 | 11 | チュウワプリンセス | 牝3 | 酒井学 | 1:24.8 | クビ | 35.2 | 412(0) | 10 | 47.2 |
| 10 | 4 | サイクロニスト | 牝3 | 太宰啓介 | 1:24.9 | クビ | 36.2 | 452(-2) | 6 | 21.6 |
| 11 | 18 | スズノウルフ | 牡3 | 熊沢重文 | 1:25.6 | 4 | 37.2 | 440(-4) | 15 | 219.6 |
| 12 | 15 | ルージュマジック | 牝3 | 浜中俊 | 1:25.6 | ハナ | 36.1 | 476(-2) | 7 | 25.0 |
| 13 | 2 | キジトサルヲツレテ | 牡3 | 安部幸夫 | 1:25.7 | 1/2 | 36.4 | 430(+4) | 11 | 159.9 |
| 14 | 14 | インテンスラン | 牝3 | 北村友一 | 1:25.7 | クビ | 37.5 | 452(+4) | 17 | 230.0 |
| 15 | 9 | スリーエレガント | 牝3 | 岡部誠 | 1:25.9 | 1 | 36.1 | 426(+2) | 18 | 239.9 |
| 16 | 8 | ニシノミストラル | 牝3 | 石橋守 | 1:25.9 | ハナ | 35.8 | 472(0) | 14 | 218.9 |
| 17 | 1 | マリーリコ | 牝3 | 国分優作 | 1:25.9 | クビ | 36.0 | 420(-4) | 13 | 174.6 |
| 18 | 6 | テイエムヘイロー | 牡3 | 藤懸貴志 | 1:26.3 | 2 1/2 | 35.9 | 436(0) | 12 | 161.5 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 370円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 130円 | 1番人気 |
| 03 | 140円 | 3番人気 | |
| 10 | 130円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 750円 | 4番人気 |
| 馬連 | 03-07 | 980円 | 3番人気 |
| ワイド | 03-07 | 360円 | 3番人気 |
| 07-10 | 230円 | 1番人気 | |
| 03-10 | 310円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 07→03 | 1,880円 | 5番人気 |
| 三連複 | 03-07-10 | 810円 | 1番人気 |
| 三連単 | 07→03→10 | 5,080円 | 6番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(12,*14)(16,18)4(5,10)(3,17)(2,13,7)15,11-9(8,1)6
4コーナー(*12,14)(18,10,7)16(4,5,17)3(2,13)(11,15)(9,1)-8,6
ラップタイム
12.8
11.3
12.1
12
12.1
11.3
12
前半3F 36.2 後半3F 35.4