6R
3歳未勝利
1000m発走 12:40晴16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ストロングノヴァ | 牡3 | 長谷川浩 | 56.5 | - | 33.8 | 442(+16) | 5 | 13.4 |
| 2 | 7 | ピエナクリスタル | 牡3 | 高倉稜 | 56.6 | 3/4 | 33.6 | 468(+2) | 2 | 3.9 |
| 3 | 16 | マルブツファントム | 牡3 | 大野拓弥 | 56.8 | 1 1/2 | 33.9 | 472(-8) | 1 | 3.1 |
| 4 | 15 | ロイヤルネイチャー | 牝3 | 松山弘平 | 57.0 | 1 1/4 | 34.1 | 420(-4) | 4 | 10.9 |
| 5 | 10 | ナンゴクチョウチョ | 牝3 | 丸田恭介 | 57.1 | 3/4 | 33.6 | 414(+2) | 9 | 23.1 |
| 6 | 2 | エリモフロンティア | 牝3 | 中舘英二 | 57.3 | 1 1/4 | 34.1 | 468(-4) | 6 | 15.9 |
| 7 | 3 | テイエムエメラルド | 牝3 | 太宰啓介 | 57.7 | 2 1/2 | 34.8 | 436(+12) | 15 | 156.1 |
| 8 | 13 | ネイチャーナターレ | 牝3 | 西田雄一 | 57.8 | クビ | 34.1 | 416(-6) | 13 | 61.7 |
| 9 | 14 | ミネノボサツ | 牡3 | 加藤士津 | 57.8 | クビ | 34.1 | 440(-2) | 16 | 252.7 |
| 10 | 6 | ソルデラ | 牝3 | 木幡初広 | 57.8 | ハナ | 34.7 | 410(-16) | 12 | 43.6 |
| 11 | 12 | シルククリエイター | 牡3 | 川須栄彦 | 57.9 | 1/2 | 34.2 | 442(+8) | 10 | 28.7 |
| 12 | 8 | カワキタハーツ | 牝3 | 嶋田純次 | 57.9 | ハナ | 35.0 | 452(+10) | 8 | 18.8 |
| 13 | 5 | ブルボンノキセキ | 牡3 | 伊藤工真 | 58.0 | 1/2 | 34.9 | 456(-4) | 11 | 34.7 |
| 14 | 1 | メイショウブロガー | 牝3 | 武幸四郎 | 58.1 | クビ | 34.9 | 436(+6) | 7 | 16.2 |
| 15 | 11 | テイエムオイチ | 牝3 | 芹沢純一 | 58.1 | ハナ | 35.3 | 396(-10) | 3 | 5.9 |
| 16 | 9 | マイクロドーズ | 牡3 | 宮崎北斗 | 1:00.3 | 大差 | 35.4 | 400(0) | 14 | 86.6 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 1,340円 | 5番人気 |
| 複勝 | 04 | 350円 | 7番人気 |
| 07 | 150円 | 2番人気 | |
| 16 | 140円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 2,170円 | 10番人気 |
| 馬連 | 04-07 | 2,770円 | 10番人気 |
| ワイド | 04-07 | 970円 | 11番人気 |
| 04-16 | 910円 | 10番人気 | |
| 07-16 | 280円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 04→07 | 6,490円 | 23番人気 |
| 三連複 | 04-07-16 | 2,650円 | 3番人気 |
| 三連単 | 04→07→16 | 24,440円 | 42番人気 |
ラップタイム
12.1
10.6
11.1
10.6
12.1
前半3F 33.8 後半3F 33.8