5R
2歳新馬
芝1600m発走 12:10晴馬場: 良15頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ベリアル | 牡2 | 柴山雄一 | 1:36.7 | - | 35.7 | 456(0) | 1 | 3.8 |
| 2 | 15 | アサクサドラゴン | 牡2 | 内田博幸 | 1:36.7 | ハナ | 34.6 | 460(0) | 5 | 7.2 |
| 3 | 3 | ルシエルクレール | 牝2 | 木幡初広 | 1:37.0 | 2 | 36.2 | 410(0) | 2 | 4.5 |
| 4 | 1 | ピースワンボーイ | 牡2 | 北村宏司 | 1:37.0 | ハナ | 36.0 | 450(0) | 8 | 25.3 |
| 5 | 4 | グレートマーシャル | 牡2 | 三浦皇成 | 1:37.2 | 1 1/4 | 35.8 | 474(0) | 3 | 4.5 |
| 6 | 2 | トウショウジャック | 牡2 | 吉田豊 | 1:37.4 | 1 1/2 | 35.7 | 458(0) | 9 | 73.2 |
| 7 | 10 | ニットウミューズ | 牝2 | 津村明秀 | 1:37.5 | 3/4 | 36.4 | 506(0) | 10 | 85.9 |
| 8 | 12 | ステイマジック | 牡2 | 吉田稔 | 1:37.6 | 3/4 | 36.1 | 478(0) | 13 | 147.6 |
| 9 | 14 | クロドレコー | 牡2 | 横山典弘 | 1:37.7 | クビ | 35.8 | 422(0) | 4 | 5.7 |
| 10 | 9 | ロトマティーニ | 牝2 | 江田照男 | 1:37.9 | 1 1/2 | 37.3 | 410(0) | 15 | 222.1 |
| 11 | 13 | ブロックコード | 牡2 | 田中勝春 | 1:38.0 | クビ | 36.2 | 470(0) | 6 | 13.2 |
| 12 | 5 | コスモクルーズ | 牝2 | 松岡正海 | 1:38.1 | 1/2 | 37.2 | 438(0) | 7 | 18.3 |
| 13 | 6 | キソウテンガイ | 牡2 | 伊藤工真 | 1:38.1 | クビ | 35.3 | 440(0) | 12 | 135.0 |
| 14 | 8 | カワキタハーツ | 牝2 | 武士沢友 | 1:38.3 | 1 1/4 | 37.1 | 450(0) | 11 | 102.2 |
| 15 | 11 | コスモオソレザン | 牡2 | 中谷雄太 | 1:38.5 | 1 1/4 | 36.6 | 470(0) | 14 | 209.2 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 380円 | 1番人気 |
| 複勝 | 07 | 160円 | 1番人気 |
| 15 | 190円 | 4番人気 | |
| 03 | 170円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 620円 | 2番人気 |
| 馬連 | 07-15 | 1,180円 | 4番人気 |
| ワイド | 07-15 | 400円 | 1番人気 |
| 03-07 | 400円 | 2番人気 | |
| 03-15 | 680円 | 10番人気 | |
| 馬単 | 07→15 | 1,990円 | 5番人気 |
| 三連複 | 03-07-15 | 2,110円 | 4番人気 |
| 三連単 | 07→15→03 | 10,780円 | 18番人気 |
コーナー通過順
2コーナー5(3,7,8,9)10(1,4,12,13)(2,11,15)14-6
3コーナー9,3,5(1,10,7)8,4,12,2(14,11,13)15-6
4コーナー(9,*3)(5,7)(1,10)8(4,12)2(14,13)15,11-6
ラップタイム
12.6
11.8
11.8
12
12.4
12.2
11.7
12.2
前半3F 36.2 後半3F 36.1