2R
3歳未勝利
芝1200m発走 10:15晴馬場: 稍重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | シンボリマルセイユ | 牡3 | 中舘英二 | 1:10.2 | - | 36.6 | 486(-4) | 3 | 4.7 |
| 2 | 2 | キョウワバーニング | 牡3 | 国分優作 | 1:10.5 | 1 3/4 | 36.5 | 448(-8) | 14 | 150.1 |
| 3 | 9 | メイショウオリビア | 牝3 | 吉田隼人 | 1:10.5 | アタマ | 35.7 | 442(-4) | 7 | 24.8 |
| 4 | 6 | キルシュバウム | 牝3 | 丸山元気 | 1:10.7 | 1 1/4 | 36.6 | 428(+2) | 2 | 4.1 |
| 5 | 11 | ギンマク | 牝3 | 田辺裕信 | 1:10.7 | クビ | 36.2 | 464(+2) | 8 | 35.6 |
| 6 | 3 | ヒデノキセキ | 牡3 | 松田大作 | 1:10.9 | 1 1/4 | 35.2 | 456(-4) | 10 | 57.9 |
| 7 | 1 | テイエムファイヤー | 牡3 | 木幡初広 | 1:11.1 | 1 1/4 | 36.8 | 484 | 5 | 7.9 |
| 8 | 7 | アラマサマンボウ | 牝3 | 小野次郎 | 1:11.1 | クビ | 35.6 | 450(+5) | 15 | 208.0 |
| 9 | 8 | ブライティアカンナ | 牝3 | 西村太一 | 1:11.2 | 1/2 | 37.0 | 446(+2) | 13 | 88.6 |
| 10 | 13 | ムーンライトシティ | 牝3 | 古川吉洋 | 1:11.3 | クビ | 37.1 | 452(+4) | 4 | 6.3 |
| 11 | 12 | グリーリーレイ | 牝3 | 太宰啓介 | 1:11.5 | 1 | 37.7 | 442(-6) | 1 | 4.1 |
| 12 | 16 | マイネキラ | 牝3 | 石橋脩 | 1:11.5 | クビ | 36.5 | 444(-8) | 6 | 8.9 |
| 13 | 15 | ダイワスピアー | 牡3 | 的場勇人 | 1:11.7 | 1 1/4 | 36.4 | 510(+2) | 9 | 55.1 |
| 14 | 14 | ドロップオブスター | 牡3 | 大野拓弥 | 1:11.7 | アタマ | 35.9 | 482(-4) | 16 | 239.3 |
| 15 | 4 | ポンドガール | 牝3 | 鮫島良太 | 1:12.1 | 2 1/2 | 36.6 | 406(-6) | 11 | 61.1 |
| 16 | 10 | セレソローサ | 牝3 | 田中博康 | 1:12.2 | 1/2 | 36.9 | 450(-2) | 12 | 84.5 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 05 | 470円 | 3番人気 |
| 複勝 | 05 | 200円 | 2番人気 |
| 02 | 2,170円 | 14番人気 | |
| 09 | 620円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 780円 | 3番人気 |
| 馬連 | 02-05 | 29,660円 | 56番人気 |
| ワイド | 02-05 | 6,650円 | 57番人気 |
| 05-09 | 1,670円 | 17番人気 | |
| 02-09 | 17,410円 | 83番人気 | |
| 馬単 | 05→02 | 47,890円 | 90番人気 |
| 三連複 | 02-05-09 | 132,150円 | 217番人気 |
| 三連単 | 05→02→09 | 755,060円 | 1156番人気 |
コーナー通過順
3コーナー5,12,2,6(8,13)1,11-9,16(10,15)(7,4)3,14
4コーナー5-12(2,6)(1,13)-(11,8)(9,16)15(7,4)(10,3)14
ラップタイム
12
10.4
11.2
11.6
11.9
13.1
前半3F 33.6 後半3F 36.6