6R
3歳500万
ダ1800m発走 13:10晴馬場: 重16頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ミッキーバラード | 牡3 | 和田竜二 | 1:51.8 | - | 37.2 | 526 | 1 | 1.8 |
| 2 | 14 | マジェスティバイオ | 牡3 | 池添謙一 | 1:52.0 | 1 1/4 | 37.3 | 484(-2) | 4 | 8.6 |
| 3 | 13 | ビーチランデブー | 牡3 | 武幸四郎 | 1:52.0 | クビ | 37.7 | 450(+2) | 7 | 24.6 |
| 4 | 1 | ロケットダイヴ | 牡3 | 川田将雅 | 1:52.3 | 1 3/4 | 37.5 | 452(-2) | 9 | 51.0 |
| 5 | 10 | トウカイトキメキ | 牡3 | 三浦皇成 | 1:52.3 | アタマ | 37.8 | 526 | 2 | 6.4 |
| 6 | 5 | タガノザイオン | 牡3 | 幸英明 | 1:52.4 | 1/2 | 37.2 | 470 | 8 | 27.2 |
| 7 | 8 | ブリリアントシチー | 牡3 | 中村将之 | 1:52.8 | 2 1/2 | 37.3 | 508(-4) | 11 | 57.4 |
| 8 | 3 | スーサンストリーム | 牡3 | 高倉稜 | 1:52.8 | アタマ | 37.7 | 438(-4) | 3 | 8.0 |
| 9 | 2 | オメガブルーグラス | 牡3 | 川須栄彦 | 1:53.2 | 2 1/2 | 38.1 | 456 | 13 | 134.7 |
| 10 | 4 | タガノキャプテン | 牡3 | 北村友一 | 1:53.3 | 1/2 | 37.9 | 486(-2) | 14 | 289.1 |
| 11 | 9 | ラッキーサンライズ | 牡3 | 岡部誠 | 1:53.4 | 1/2 | 38.5 | 462(-2) | 16 | 443.5 |
| 12 | 11 | アレックスバローズ | 牡3 | 岩田康誠 | 1:53.6 | 1 | 37.9 | 464(+4) | 10 | 54.0 |
| 13 | 16 | ムーンライトソード | 牡3 | 松山弘平 | 1:53.6 | ハナ | 38.7 | 468(-8) | 6 | 19.8 |
| 14 | 15 | リザルヴ | 牡3 | 福永祐一 | 1:54.2 | 3 1/2 | 39.6 | 496(-4) | 12 | 109.4 |
| 15 | 12 | ホウライオーカン | 牡3 | 吉田稔 | 1:54.2 | ハナ | 38.5 | 466 | 15 | 411.9 |
| 16 | 7 | ナムラアレグロ | 牡3 | 秋山真一 | 1:54.6 | 2 1/2 | 39.6 | 486 | 5 | 13.4 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 180円 | 1番人気 |
| 複勝 | 06 | 120円 | 1番人気 |
| 14 | 230円 | 4番人気 | |
| 13 | 450円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 620円 | 2番人気 |
| 馬連 | 06-14 | 930円 | 4番人気 |
| ワイド | 06-14 | 450円 | 3番人気 |
| 06-13 | 900円 | 10番人気 | |
| 13-14 | 2,080円 | 26番人気 | |
| 馬単 | 06→14 | 1,340円 | 4番人気 |
| 三連複 | 06-13-14 | 5,250円 | 17番人気 |
| 三連単 | 06→14→13 | 15,890円 | 41番人気 |
コーナー通過順
1コーナー(*10,13)(6,15)14(1,16)7(2,9)-3,4(5,8)(11,12)
2コーナー(10,*13)(6,14,15)(1,16)7(2,9)3-(5,4)8,11,12
3コーナー13,10,15(6,14)(1,16)(7,9)(2,3)5,4-8(11,12)
4コーナー13,10(6,15)(14,16)9(1,2,3)7,5(8,4)(11,12)
ラップタイム
12.6
11
13
12
12.8
12.9
12.8
12
12.7
前半3F 36.6 後半3F 37.5