6R
3歳新馬
ダ1800m発走 13:01曇馬場: 重15頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アドバンスペリー | 牡3 | 内田博幸 | 1:56.0 | - | 37.7 | 482(0) | 2 | 3.8 |
| 2 | 4 | トウカイカラー | 牝3 | 柴山雄一 | 1:56.5 | 3 | 38.6 | 422(0) | 4 | 8.4 |
| 3 | 1 | グラスアタック | 牡3 | 伊藤工真 | 1:56.7 | 1 1/2 | 38.1 | 450(0) | 10 | 31.5 |
| 4 | 6 | ツクバキング | セ3 | 幸英明 | 1:56.8 | 3/4 | 38.8 | 482(0) | 3 | 6.2 |
| 5 | 11 | スペースハルサヤ | 牡3 | 三浦皇成 | 1:57.5 | 4 | 39.0 | 490(0) | 8 | 25.4 |
| 6 | 8 | ロックフルマーク | 牡3 | 柴田善臣 | 1:58.1 | 3 1/2 | 40.0 | 412(0) | 5 | 16.5 |
| 7 | 10 | ヒラボクキセキ | 牡3 | 後藤浩輝 | 1:58.5 | 2 1/2 | 40.2 | 526(0) | 1 | 2.6 |
| 8 | 9 | セブンウッド | 牡3 | 的場勇人 | 1:58.9 | 2 1/2 | 38.8 | 478(0) | 12 | 84.9 |
| 9 | 12 | デルマアグリッピナ | 牝3 | 江田照男 | 1:58.9 | ハナ | 39.9 | 456(0) | 6 | 21.5 |
| 10 | 13 | エリモアーティスト | 牡3 | 佐藤哲三 | 1:59.2 | 2 | 40.4 | 508(0) | 9 | 28.0 |
| 11 | 2 | クオリティブレンド | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:59.6 | 2 1/2 | 39.7 | 500(0) | 7 | 22.3 |
| 12 | 7 | ディエスイレ | 牝3 | 勝浦正樹 | 2:01.9 | 大差 | 43.3 | 478(0) | 13 | 120.6 |
| 13 | 14 | サンキッス | 牝3 | 吉田豊 | 2:02.2 | 2 | 40.3 | 536(0) | 11 | 35.9 |
| 14 | 15 | エスケープボーイ | 牡3 | 加藤士津 | 2:03.2 | 6 | 42.2 | 506(0) | 15 | 190.6 |
| 15 | 5 | ゴールデンドラフト | 牡3 | 小林淳一 | 2:04.8 | 10 | 41.6 | 478(0) | 14 | 121.9 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 380円 | 2番人気 |
| 複勝 | 03 | 170円 | 2番人気 |
| 04 | 250円 | 4番人気 | |
| 01 | 580円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 1,270円 | 6番人気 |
| 馬連 | 03-04 | 1,690円 | 5番人気 |
| ワイド | 03-04 | 620円 | 5番人気 |
| 01-03 | 1,370円 | 17番人気 | |
| 01-04 | 1,820円 | 22番人気 | |
| 馬単 | 03→04 | 2,870円 | 8番人気 |
| 三連複 | 01-03-04 | 9,020円 | 30番人気 |
| 三連単 | 03→04→01 | 39,630円 | 108番人気 |
コーナー通過順
1コーナー4,6-8(3,10)11(7,12)-1-2-5,13-(15,9)14
2コーナー4(6,8)(3,10)11(7,12)-1-2-13,5(15,9)-14
3コーナー(*4,6)8(3,10)(7,1,11)13,12=2,9=15=14=5
4コーナー(*4,6)3,8,10(1,11,13)=7-12(2,9)=15=14=5
ラップタイム
12.7
12
13.5
13.9
13.1
12.7
12.5
12.4
13.2
前半3F 38.2 後半3F 38.1