4R
2歳新馬
芝2000m発走 11:30晴馬場: 良18頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイムチェイサー | 牡2 | 蛯名正義 | 2:06.1 | - | 35.1 | 490(0) | 2 | 4.2 |
| 2 | 5 | クレバーロッシー | 牡2 | 田中勝春 | 2:06.3 | 1 1/2 | 34.8 | 480(0) | 12 | 71.9 |
| 3 | 7 | フローリストライフ | 牝2 | 横山典弘 | 2:06.3 | ハナ | 35.0 | 442(0) | 7 | 20.3 |
| 4 | 18 | ブレイクアセオリー | 牡2 | 三浦皇成 | 2:06.3 | ハナ | 35.2 | 494(0) | 3 | 7.0 |
| 5 | 10 | ジャトゥチンタ | 牝2 | 柴田善臣 | 2:06.4 | クビ | 35.5 | 428(0) | 14 | 138.3 |
| 6 | 13 | ハリウッドスター | 牡2 | 池添謙一 | 2:06.5 | 3/4 | 35.0 | 498(0) | 4 | 7.8 |
| 7 | 4 | ブルーラインハルト | 牡2 | 内田博幸 | 2:07.0 | 3 | 35.8 | 434(0) | 13 | 72.4 |
| 8 | 2 | レッドガルーダ | 牡2 | 武豊 | 2:07.2 | 1 1/4 | 35.5 | 480(0) | 1 | 3.0 |
| 9 | 6 | スーブルソー | 牡2 | デムーロ | 2:07.2 | クビ | 34.7 | 500(0) | 5 | 9.4 |
| 10 | 12 | テンシノネオ | 牡2 | 木幡初広 | 2:07.3 | クビ | 36.0 | 486(0) | 16 | 175.7 |
| 11 | 8 | タスクミストレス | 牝2 | 吉田隼人 | 2:07.4 | 3/4 | 35.4 | 462(0) | 9 | 22.2 |
| 12 | 11 | リバティバランス | 牡2 | クラスト | 2:07.6 | 1 1/4 | 36.2 | 530(0) | 8 | 20.3 |
| 13 | 17 | カクテルハート | 牝2 | 吉田豊 | 2:07.9 | 1 3/4 | 35.8 | 452(0) | 15 | 174.3 |
| 14 | 3 | オウケンドラゴン | 牡2 | ルメール | 2:08.0 | 1/2 | 36.0 | 462(0) | 6 | 14.1 |
| 15 | 15 | メイショウツチヤマ | 牡2 | 藤田伸二 | 2:08.5 | 3/4+2 1/2 | 37.1 | 490(0) | 11 | 68.7 |
| 16 | 16 | リバーダンス | 牡2 | 後藤浩輝 | 2:09.0 | 3 | 37.4 | 480(0) | 17 | 177.4 |
| 17 | 14 | ウインボナパルト | 牡2 | 勝浦正樹 | 2:09.0 | クビ | 37.2 | 524(0) | 10 | 35.4 |
| 18 | 9 | コスモタイカン | 牡2 | 中谷雄太 | 2:08.4 | - | 36.7 | 486(0) | 18 | 215.9 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 420円 | 2番人気 |
| 複勝 | 01 | 180円 | 2番人気 |
| 05 | 1,360円 | 12番人気 | |
| 07 | 490円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 950円 | 5番人気 |
| 馬連 | 01-05 | 14,130円 | 41番人気 |
| ワイド | 01-05 | 4,890円 | 46番人気 |
| 01-07 | 1,300円 | 13番人気 | |
| 05-07 | 9,870円 | 65番人気 | |
| 馬単 | 01→05 | 23,620円 | 71番人気 |
| 三連複 | 01-05-07 | 67,380円 | 150番人気 |
| 三連単 | 01→05→07 | 346,920円 | 756番人気 |
コーナー通過順
1コーナー10(1,18)12,4,7(5,11)(13,15)(2,9)14(8,16)(3,17)-6
2コーナー10,1,18(4,12)7(5,11)(13,15)(2,9)(14,16)8,17,3,6
3コーナー(*10,1)18(4,7,12)(11,15)(5,13)16(2,9,14)(8,3)17-6
4コーナー(*10,1,18)(4,7,12,15)(5,13,11)16(2,9)14(8,3)-17,6
ラップタイム
12.7
11.5
13.2
13.8
13.7
13.2
12.8
12
11.5
11.7
前半3F 37.4 後半3F 35.2