6R
2歳新馬
芝1400m発走 12:40晴馬場: 良18頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ロジフェローズ | 牝2 | 横山典弘 | 1:23.9 | - | 34.2 | 430(0) | 1 | 3.1 |
| 2 | 6 | ティアレ | 牝2 | 藤岡佑介 | 1:24.1 | 1 1/4 | 34.6 | 490(0) | 2 | 4.9 |
| 3 | 13 | ナショナルフラワー | 牝2 | 三浦皇成 | 1:24.3 | 1 | 34.1 | 482(0) | 6 | 20.5 |
| 4 | 7 | テンシノローズ | 牝2 | 小牧太 | 1:24.4 | 1/2 | 35.3 | 468(0) | 7 | 21.6 |
| 5 | 2 | アドマイヤチャーム | 牝2 | 菊沢隆徳 | 1:24.5 | 1/2 | 34.4 | 464(0) | 16 | 139.1 |
| 6 | 12 | グロッタアズーラ | 牝2 | 内田博幸 | 1:24.5 | ハナ | 33.9 | 466(0) | 3 | 4.9 |
| 7 | 11 | ナスケンアイリス | 牝2 | 国分優作 | 1:24.5 | ハナ | 34.5 | 444(0) | 15 | 126.7 |
| 8 | 3 | フラッパーミク | 牝2 | 伊藤工真 | 1:24.5 | ハナ | 35.0 | 486(0) | 10 | 34.5 |
| 9 | 10 | ダイワボニータ | 牝2 | クラスト | 1:24.5 | クビ | 35.3 | 444(0) | 4 | 5.4 |
| 10 | 9 | ミアコルサ | 牝2 | 小林淳一 | 1:24.6 | クビ | 34.3 | 444(0) | 13 | 67.9 |
| 11 | 8 | マイネアカツキ | 牝2 | 岩田康誠 | 1:24.7 | 1/2 | 34.6 | 420(0) | 9 | 28.1 |
| 12 | 1 | スイートコルベール | 牝2 | 田中勝春 | 1:24.7 | クビ | 34.9 | 442(0) | 5 | 17.8 |
| 13 | 14 | トレグラツィエ | 牝2 | 藤田伸二 | 1:24.8 | 1/2 | 34.2 | 436(0) | 8 | 23.0 |
| 14 | 18 | レガーメ | 牝2 | 大庭和弥 | 1:24.8 | クビ | 35.3 | 412(0) | 17 | 167.7 |
| 15 | 15 | エニイサンデー | 牝2 | 北村宏司 | 1:24.9 | 1/2 | 34.1 | 414(0) | 14 | 114.9 |
| 16 | 5 | フジマサオーシャン | 牝2 | 小野次郎 | 1:24.9 | クビ | 34.5 | 510(0) | 11 | 44.7 |
| 17 | 4 | ネイビーウッド | 牝2 | 蛯名正義 | 1:25.0 | 1/2 | 35.7 | 464(0) | 12 | 58.4 |
| 18 | 17 | アイラヴキャンディ | 牝2 | 丹内祐次 | 1:25.0 | アタマ | 34.6 | 414(0) | 18 | 335.7 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 310円 | 1番人気 |
| 複勝 | 16 | 150円 | 1番人気 |
| 06 | 190円 | 3番人気 | |
| 13 | 450円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 680円 | 1番人気 |
| 馬連 | 06-16 | 810円 | 1番人気 |
| ワイド | 06-16 | 370円 | 2番人気 |
| 13-16 | 1,200円 | 12番人気 | |
| 06-13 | 1,360円 | 15番人気 | |
| 馬単 | 16→06 | 1,280円 | 1番人気 |
| 三連複 | 06-13-16 | 4,490円 | 10番人気 |
| 三連単 | 16→06→13 | 13,000円 | 15番人気 |
コーナー通過順
3コーナー7,10(3,4,18)(1,6,11,16)(2,8,13)(5,9,17)12,14-15
4コーナー(*7,10)4(3,6,18)(1,16)11(2,8,13)(5,9,17)(14,12)15
ラップタイム
12.8
11.7
12.2
12.4
11
11.5
12.3
前半3F 36.7 後半3F 34.8