2R
2歳未勝利
ダ1800m発走 10:30晴馬場: 重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | バルデッツァ | 牡2 | 小牧太 | 1:53.8 | - | 37.8 | 500 | 4 | 9.5 |
| 2 | 7 | ミッキープリステン | 牡2 | 岩田康誠 | 1:53.9 | 1/2 | 37.6 | 534(+4) | 6 | 16.0 |
| 3 | 10 | ナンヨースラッガー | 牡2 | 藤田伸二 | 1:54.5 | 3 1/2 | 37.3 | 476(+4) | 3 | 8.7 |
| 4 | 13 | マージービート | 牡2 | 酒井学 | 1:54.5 | クビ | 38.2 | 472(-2) | 1 | 2.1 |
| 5 | 12 | プリティカポレイ | 牝2 | 秋山真一 | 1:54.6 | クビ | 36.9 | 474(+2) | 10 | 44.7 |
| 6 | 8 | ドリームマジシャン | 牡2 | 角田晃一 | 1:54.8 | 1 1/4 | 38.7 | 480(+2) | 2 | 5.3 |
| 7 | 11 | タガノキャプテン | 牡2 | 福永祐一 | 1:54.9 | 1/2 | 38.0 | 486(+30) | 11 | 50.6 |
| 8 | 14 | ボストンサプライズ | 牡2 | 川島信二 | 1:55.2 | 1 3/4 | 38.1 | 470(+4) | 16 | 282.5 |
| 9 | 5 | キョウワマグナム | 牡2 | 武幸四郎 | 1:55.3 | 1/2 | 38.4 | 516(+4) | 12 | 60.2 |
| 10 | 1 | ニホンピロワルター | 牡2 | 藤岡佑介 | 1:55.5 | 1 1/4 | 37.8 | 460(-4) | 5 | 9.8 |
| 11 | 3 | ヒシボールドウィン | 牡2 | 国分恭介 | 1:55.5 | ハナ | 38.9 | 438(+2) | 13 | 152.0 |
| 12 | 16 | アズマクロシオ | 牡2 | 松山弘平 | 1:56.0 | 3 | 39.3 | 454(+14) | 8 | 23.2 |
| 13 | 2 | ネオペンドラゴン | 牡2 | ルメール | 1:57.8 | 大差 | 40.3 | 484(-4) | 9 | 44.5 |
| 14 | 15 | スノーピーパッド | 牡2 | 和田竜二 | 1:57.9 | クビ | 41.3 | 490(-8) | 14 | 235.7 |
| 15 | 4 | シャイニーサンデー | 牡2 | 武豊 | 1:58.1 | 1 1/4 | 40.3 | 482(+6) | 7 | 16.3 |
| 16 | 6 | パイザ | 牝2 | 川田将雅 | 1:59.2 | 7 | 41.6 | 436(-2) | 15 | 261.0 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 09 | 950円 | 4番人気 |
| 複勝 | 09 | 410円 | 5番人気 |
| 07 | 510円 | 6番人気 | |
| 10 | 300円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 4-5 | 870円 | 4番人気 |
| 馬連 | 07-09 | 6,030円 | 22番人気 |
| ワイド | 07-09 | 2,060円 | 22番人気 |
| 09-10 | 1,340円 | 13番人気 | |
| 07-10 | 1,410円 | 15番人気 | |
| 馬単 | 09→07 | 13,730円 | 46番人気 |
| 三連複 | 07-09-10 | 16,940円 | 51番人気 |
| 三連単 | 09→07→10 | 108,050円 | 292番人気 |
コーナー通過順
1コーナー9(8,15)(7,13,16)-5,6(4,3)(2,11)(1,10,14)-12
2コーナー9,8(7,15)13,16-5(6,3)(4,11)2(1,10,14)12
3コーナー9,8(7,13)15,3,16(5,11)(14,10)(6,2)(4,1,12)
4コーナー9(8,13)7,3(16,10)(5,11)(14,12)(1,15)2-6,4
ラップタイム
12.2
11.5
12.9
13.4
13.2
12.8
12.9
12.4
12.5
前半3F 36.6 後半3F 37.8