10R
東京優駿
G1芝2400m発走 15:40曇馬場: 不良18頭
1着 15,000万円/ 2着 6,000万円/ 3着 3,800万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 横山典弘 | 2:33.7 | - | 39.2 | 506(+16) | 2 | 7.7 |
| 2 | 12 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 2:34.4 | 4 | 40.2 | 516(+10) | 5 | 9.9 |
| 3 | 10 | アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 2:34.4 | アタマ | 39.8 | 512(+2) | 8 | 23.3 |
| 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 蛯名正義 | 2:34.5 | 1/2 | 39.0 | 458(+8) | 9 | 25.1 |
| 5 | 2 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 内田博幸 | 2:34.7 | 3/4 | 39.6 | 530(+4) | 4 | 9.5 |
| 6 | 13 | シェーンヴァルト | 牡3 | 北村友一 | 2:34.8 | 1/2 | 39.0 | 474(+4) | 13 | 70.2 |
| 7 | 14 | ゴールデンチケット | 牡3 | 川田将雅 | 2:35.0 | 1 1/2 | 40.5 | 480(+1) | 12 | 66.9 |
| 8 | 5 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 柴田善臣 | 2:35.1 | クビ | 40.2 | 510(+2) | 16 | 87.7 |
| 9 | 4 | トップカミング | 牡3 | 幸英明 | 2:35.2 | 1/2 | 39.9 | 452(+8) | 17 | 93.1 |
| 10 | 6 | ケイアイライジン | 牡3 | 松岡正海 | 2:35.7 | 3 | 40.7 | 490(-4) | 15 | 87.6 |
| 11 | 3 | フィフスペトル | 牡3 | 安藤勝己 | 2:35.9 | 1 1/2 | 40.5 | 450(-2) | 14 | 72.8 |
| 12 | 18 | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 2:36.0 | 3/4 | 40.4 | 472(-6) | 1 | 2.1 |
| 13 | 11 | セイウンワンダー | 牡3 | 福永祐一 | 2:36.3 | 1 3/4 | 40.6 | 514(-2) | 3 | 9.0 |
| 14 | 16 | トライアンフマーチ | 牡3 | 武幸四郎 | 2:37.5 | 7 | 42.6 | 482(+8) | 6 | 15.3 |
| 15 | 8 | ブレイクランアウト | 牡3 | 藤田伸二 | 2:37.8 | 1 3/4 | 42.0 | 448(+6) | 11 | 38.1 |
| 16 | 15 | アーリーロブスト | 牡3 | 三浦皇成 | 2:39.5 | 大差 | 44.1 | 484(+2) | 18 | 113.0 |
| 17 | 17 | アイアンルック | 牡3 | 小牧太 | 2:39.6 | 3/4 | 44.3 | 536(+2) | 10 | 35.2 |
| 18 | 9 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 藤岡康太 | 2:43.0 | 大差 | 49.0 | 488(-2) | 7 | 21.1 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 770円 | 2番人気 |
| 複勝 | 01 | 390円 | 4番人気 |
| 12 | 430円 | 5番人気 | |
| 10 | 620円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 1,020円 | 4番人気 |
| 馬連 | 01-12 | 3,760円 | 10番人気 |
| ワイド | 01-12 | 1,650円 | 17番人気 |
| 01-10 | 4,090円 | 46番人気 | |
| 10-12 | 3,350円 | 35番人気 | |
| 馬単 | 01→12 | 7,870円 | 22番人気 |
| 三連複 | 01-10-12 | 40,320円 | 111番人気 |
| 三連単 | 01→12→10 | 201,960円 | 556番人気 |
コーナー通過順
1コーナー9,12(1,14)(5,10)(6,16)(2,15,17)11(3,18)8,7(4,13)
2コーナー9=12,1,14(5,10)6,16,2,15(3,17)11,18,8(4,7)13
3コーナー9=12-(1,14)10(5,16)(6,2)(3,15)17(4,11,18)(8,7)13
4コーナー9,12(1,14)10(5,16)(6,2)(4,17)(3,15,7)18(13,11,8)
ラップタイム
12.8
11
11.8
12.1
12.2
12.4
13.2
13.8
14.7
13.2
12.9
13.6
前半3F 35.6 後半3F 39.7