1R
2歳未勝利
ダ1600m発走 10:00晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アドバンスウェイ | 牡2 | 藤田伸二 | 1:39.8 | - | 36.6 | 488(-10) | 2 | 5.2 |
| 2 | 10 | エジソン | 牡2 | 北村宏司 | 1:39.9 | 1/2 | 36.6 | 506(+6) | 4 | 9.1 |
| 3 | 3 | ディアテクノバトル | 牡2 | 内田博幸 | 1:40.7 | 5 | 37.3 | 498 | 1 | 2.1 |
| 4 | 15 | ノアプレミアム | 牡2 | 木幡初広 | 1:40.8 | 1/2 | 36.7 | 460(-10) | 12 | 119.1 |
| 5 | 2 | スターリバイバル | 牡2 | 江田照男 | 1:40.9 | 1/2 | 37.8 | 500(+4) | 6 | 14.8 |
| 6 | 8 | バイタルシチー | 牡2 | 松岡正海 | 1:41.4 | 3 | 37.8 | 450(-4) | 3 | 5.4 |
| 7 | 11 | バンダムミュートス | 牡2 | 柴田善臣 | 1:41.6 | 1 1/2 | 38.1 | 472(+6) | 9 | 76.0 |
| 8 | 12 | マハロヌイロア | 牡2 | 村田一誠 | 1:41.7 | 3/4 | 38.0 | 466(-4) | 7 | 40.8 |
| 9 | 14 | スペースシャトル | 牡2 | 石橋脩 | 1:43.0 | 8 | 39.5 | 470(+4) | 13 | 161.1 |
| 10 | 5 | ジェットスパークル | 牝2 | 三浦皇成 | 1:43.4 | 2 1/2 | 39.9 | 446(-4) | 5 | 9.1 |
| 11 | 16 | コアレスフラッシュ | 牡2 | 小林淳一 | 1:43.4 | ハナ | 38.8 | 496(+4) | 16 | 323.7 |
| 12 | 4 | マイネルサーブル | 牡2 | 津村明秀 | 1:43.4 | アタマ | 39.6 | 468(+8) | 11 | 103.7 |
| 13 | 7 | コスモボーキサイト | 牡2 | 柴山雄一 | 1:43.8 | 2 1/2 | 38.7 | 468(+10) | 8 | 44.5 |
| 14 | 6 | サイレントボス | 牡2 | 千葉直人 | 1:43.8 | クビ | 40.5 | 454 | 14 | 242.2 |
| 15 | 13 | コンセプシオン | 牡2 | 佐藤聖也 | 1:44.0 | 1 | 39.0 | 460(-6) | 15 | 283.4 |
| 16 | 1 | コスモホークアイ | 牡2 | 吉田隼人 | 1:44.2 | 1 1/2 | 39.8 | 472(-2) | 10 | 76.5 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 09 | 520円 | 2番人気 |
| 複勝 | 09 | 160円 | 3番人気 |
| 10 | 170円 | 4番人気 | |
| 03 | 110円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 5-5 | 2,260円 | 8番人気 |
| 馬連 | 09-10 | 2,120円 | 8番人気 |
| ワイド | 09-10 | 580円 | 8番人気 |
| 03-09 | 260円 | 2番人気 | |
| 03-10 | 260円 | 3番人気 | |
| 馬単 | 09→10 | 3,220円 | 13番人気 |
| 三連複 | 03-09-10 | 1,100円 | 3番人気 |
| 三連単 | 09→10→03 | 11,560円 | 33番人気 |
コーナー通過順
3コーナー2,6(3,9)(5,10)(8,11)(4,12,14)-(1,15)(16,13)7
4コーナー2,9(3,6,10)(8,5,11,14)(4,12)-15,1,16-13,7
ラップタイム
12.6
11.2
12.3
13.3
13.7
12.4
11.8
12.5
前半3F 36.1 後半3F 36.7