5R
3歳未勝利
芝2000m発走 12:10晴馬場: 良18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンブイダンス | 牡3 | 吉田稔 | 2:02.0 | - | 35.6 | 480(-8) | 18 | 197.8 |
| 2 | 18 | ニシノレイチェル | 牝3 | 長谷川浩 | 2:02.0 | クビ | 36.2 | 474(-4) | 5 | 12.3 |
| 3 | 12 | ワンダーアームフル | 牡3 | 石橋守 | 2:02.3 | 1 3/4 | 36.3 | 508(+12) | 11 | 37.3 |
| 4 | 5 | エドワードバローズ | 牡3 | 古川吉洋 | 2:02.3 | ハナ | 35.8 | 428(-10) | 15 | 119.8 |
| 5 | 11 | ドリームストライド | 牡3 | 角田晃一 | 2:02.4 | 3/4 | 36.6 | 496(-6) | 2 | 6.2 |
| 6 | 2 | タガノヴァレオ | セ3 | 橋本美純 | 2:02.6 | 1 1/4 | 36.6 | 502(+2) | 1 | 2.0 |
| 7 | 9 | アグネスグリッター | 牡3 | 中舘英二 | 2:02.6 | アタマ | 37.1 | 472(-8) | 4 | 10.9 |
| 8 | 4 | スズカクリエート | 牡3 | 上村洋行 | 2:02.7 | 1/2 | 36.4 | 456 | 8 | 27.5 |
| 9 | 8 | ヤマニンルフレ | 牝3 | 秋山真一 | 2:02.8 | 3/4 | 36.7 | 436(-4) | 9 | 30.6 |
| 10 | 15 | マンボパートナー | 牡3 | 浜中俊 | 2:02.9 | クビ | 37.2 | 474(-4) | 3 | 7.4 |
| 11 | 10 | トーワドウサン | 牡3 | 渡辺薫彦 | 2:02.9 | アタマ | 36.7 | 484(-18) | 13 | 90.1 |
| 12 | 14 | ハマノオラトリオ | 牡3 | 酒井学 | 2:03.0 | クビ | 37.4 | 486(-6) | 16 | 143.7 |
| 13 | 6 | マッキーマイハート | 牝3 | 後藤浩輝 | 2:03.0 | クビ | 37.0 | 506(0) | 10 | 31.6 |
| 14 | 16 | メイショウベーネ | 牝3 | 川島信二 | 2:03.1 | クビ | 37.3 | 434(+4) | 12 | 79.0 |
| 15 | 17 | ケイアイフェラーリ | 牡3 | 北村友一 | 2:03.9 | 5 | 38.3 | 466 | 7 | 20.3 |
| 16 | 3 | クリフクライマー | 牡3 | 石橋脩 | 2:04.4 | 3 | 38.9 | 498(-14) | 6 | 17.6 |
| 17 | 13 | シルキーライム | 牡3 | 田中健 | 2:05.0 | 3 1/2 | 38.5 | 426(-2) | 14 | 105.0 |
| 18 | 7 | メルシーパッション | 牝3 | 熊沢重文 | 2:05.1 | クビ | 39.4 | 460(-2) | 17 | 194.7 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 19,780円 | 18番人気 |
| 複勝 | 01 | 5,140円 | 17番人気 |
| 18 | 390円 | 4番人気 | |
| 12 | 980円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 650円 | 2番人気 |
| 馬連 | 01-18 | 95,800円 | 104番人気 |
| ワイド | 01-18 | 26,470円 | 110番人気 |
| 01-12 | 40,970円 | 132番人気 | |
| 12-18 | 3,740円 | 38番人気 | |
| 馬単 | 01→18 | 192,660円 | 192番人気 |
| 三連複 | 01-12-18 | 892,360円 | 558番人気 |
コーナー通過順
1コーナー(*3,9)17(7,15,14)16(2,11,18)(8,12,13)-(4,10)5,1-6
2コーナー3,9(7,17)(15,14)2(11,16)(8,18)12,13(4,10)(1,5)6
3コーナー(*3,9)(17,14)(7,15)(11,18,16)(2,12,6)8(4,10)(1,5,13)
4コーナー(3,*9)(17,14)(15,16)(7,11,18,6)(2,12)(4,8,10)5,1-13
ラップタイム
12.2
11.1
11.1
12.7
12.9
13
12.5
12.2
12.4
11.9
前半3F 34.4 後半3F 36.5