5R
3歳未勝利
芝1600m発走 12:10曇馬場: 稍重18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マヤノテムジン | セ3 | 北村宏司 | 1:37.4 | - | 36.7 | 476 | 1 | 2.3 |
| 2 | 14 | スナークマイハート | セ3 | 酒井学 | 1:37.6 | 1 1/4 | 37.2 | 456(+6) | 3 | 9.1 |
| 3 | 3 | ホクテンミラー | 牝3 | 佐藤哲三 | 1:37.8 | 1 | 37.1 | 414(-2) | 12 | 37.3 |
| 4 | 17 | ナミダガキラリ | 牝3 | 長谷川浩 | 1:37.8 | クビ | 37.3 | 430(+14) | 4 | 9.6 |
| 5 | 1 | カブリオール | 牡3 | 小牧太 | 1:38.1 | 1 3/4 | 37.0 | 502(-8) | 2 | 8.2 |
| 6 | 6 | ブルーセレネ | 牝3 | 小林徹弥 | 1:38.1 | ハナ | 37.5 | 452(+8) | 10 | 25.9 |
| 7 | 15 | スズカクリエート | 牡3 | 上村洋行 | 1:38.2 | クビ | 36.8 | 456(-4) | 9 | 22.2 |
| 8 | 4 | ダンツエスエスティ | 牡3 | 田中克典 | 1:38.2 | アタマ | 37.0 | 456(+8) | 11 | 35.0 |
| 9 | 13 | ユウターダーツ | 牡3 | 川田将雅 | 1:38.2 | クビ | 37.1 | 430 | 5 | 10.4 |
| 10 | 10 | ハードパティシエ | 牡3 | 石橋守 | 1:38.3 | 1/2 | 37.5 | 478(+4) | 15 | 63.6 |
| 11 | 9 | シルキーライム | 牡3 | 秋山真一 | 1:38.4 | クビ | 37.4 | 428(+4) | 7 | 16.6 |
| 12 | 8 | エアエルラッド | 牡3 | 鮫島良太 | 1:38.4 | クビ | 36.8 | 440(0) | 6 | 14.3 |
| 13 | 2 | テイエムマイサクラ | 牝3 | 大下智 | 1:38.5 | 1/2 | 37.1 | 444(+2) | 17 | 117.3 |
| 14 | 11 | メイショウシーカー | 牝3 | 熊沢重文 | 1:38.7 | 1 1/4 | 38.2 | 466(+10) | 14 | 50.7 |
| 15 | 16 | マッキーケインズ | 牡3 | 船曳文士 | 1:38.7 | ハナ | 36.2 | 424 | 8 | 21.9 |
| 16 | 18 | アンクルウォーター | 牝3 | 柴原央明 | 1:39.1 | 2 1/2 | 38.7 | 428(+4) | 16 | 110.2 |
| 17 | 5 | トーワドウサン | 牡3 | 角田晃一 | 1:39.8 | 4 | 37.6 | 502(0) | 13 | 50.4 |
| 18 | 12 | マーブルカーリー | 牝3 | 赤木高太 | 1:41.4 | 10 | 39.5 | 426 | 18 | 292.1 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 230円 | 1番人気 |
| 複勝 | 07 | 130円 | 1番人気 |
| 14 | 320円 | 5番人気 | |
| 03 | 700円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 420円 | 1番人気 |
| 馬連 | 07-14 | 1,320円 | 4番人気 |
| ワイド | 07-14 | 520円 | 2番人気 |
| 03-07 | 1,940円 | 17番人気 | |
| 03-14 | 4,000円 | 51番人気 | |
| 馬単 | 07→14 | 1,970円 | 4番人気 |
| 三連複 | 03-07-14 | 13,900円 | 38番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*18,14,11)17(3,6,7,9,10)(1,13)4(2,8,15)12-5,16
4コーナー(18,*14,11,17)(3,6,7)(1,9,10)13,4(2,15)8-5,12-16
ラップタイム
12.6
11
11.8
12.7
12.3
12.3
12.3
12.4
前半3F 35.4 後半3F 37.0