11R
プリンシパル
OP芝2000m発走 15:40小雨馬場: 稍重18頭
1着 1,900万円/ 2着 700万円/ 3着 400万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ベンチャーナイン | 牡3 | 武士沢友 | 2:01.5 | - | 35.0 | 478(-4) | 10 | 23.8 |
| 2 | 4 | アグネススターチ | 牡3 | 赤木高太 | 2:01.6 | 1/2 | 36.6 | 466 | 18 | 166.0 |
| 3 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡3 | 福永祐一 | 2:02.0 | 2 1/2 | 36.3 | 450(-14) | 3 | 5.8 |
| 4 | 11 | ピサノエミレーツ | 牡3 | 安藤勝己 | 2:02.1 | クビ | 35.8 | 502(-6) | 2 | 5.3 |
| 5 | 6 | マイネルスターリー | 牡3 | 松岡正海 | 2:02.1 | クビ | 36.0 | 454(-2) | 7 | 18.1 |
| 6 | 3 | ミヤビベガ | 牡3 | 菊沢隆徳 | 2:02.2 | クビ | 36.1 | 436 | 14 | 102.2 |
| 7 | 17 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 北村宏司 | 2:02.9 | 4 | 36.5 | 518(-6) | 6 | 12.7 |
| 8 | 18 | ベルクハイル | 牡3 | 蛯名正義 | 2:02.9 | アタマ | 36.4 | 484 | 8 | 20.2 |
| 9 | 5 | オースミスパーク | 牡3 | 吉田豊 | 2:02.9 | アタマ | 37.6 | 448(-6) | 5 | 11.4 |
| 10 | 14 | コパノジングー | 牡3 | 鷹野宏史 | 2:02.9 | アタマ | 37.1 | 496 | 16 | 147.6 |
| 11 | 12 | スピットファイアー | 牡3 | 大庭和弥 | 2:03.1 | 3/4 | 37.1 | 482(-4) | 17 | 154.2 |
| 12 | 16 | マッカラン | 牡3 | 田中勝春 | 2:03.2 | 1/2 | 36.8 | 450(-4) | 11 | 25.1 |
| 13 | 2 | テラノファントム | 牡3 | 藤田伸二 | 2:03.4 | 1 1/2 | 37.5 | 450 | 1 | 2.9 |
| 14 | 13 | ヒシクローザー | 牡3 | 加藤士津 | 2:03.4 | ハナ | 37.2 | 510(+4) | 13 | 83.0 |
| 15 | 8 | メジロティモン | 牡3 | 小野次郎 | 2:03.8 | 2 1/2 | 37.2 | 500(+4) | 15 | 116.2 |
| 16 | 1 | ダイワライトニング | 牡3 | 後藤浩輝 | 2:05.2 | 9 | 39.3 | 480(+2) | 9 | 22.3 |
| 17 | 7 | サイレントフォース | 牡3 | 柴田善臣 | 2:05.4 | 1 1/4 | 39.3 | 522(-4) | 4 | 10.7 |
| 18 | 9 | メイショウテッペイ | 牡3 | 吉田隼人 | 2:06.5 | 7 | 40.1 | 506(-12) | 12 | 64.0 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 2,380円 | 10番人気 |
| 複勝 | 15 | 690円 | 10番人気 |
| 04 | 4,690円 | 18番人気 | |
| 10 | 240円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 14,040円 | 30番人気 |
| 馬連 | 04-15 | 112,830円 | 128番人気 |
| ワイド | 04-15 | 23,920円 | 124番人気 |
| 10-15 | 2,100円 | 24番人気 | |
| 04-10 | 11,610円 | 81番人気 | |
| 馬単 | 15→04 | 179,130円 | 227番人気 |
| 三連複 | 04-10-15 | 200,160円 | 329番人気 |
| 三連単 | 15→04→10 | 1,793,430円 | 2308番人気 |
コーナー通過順
2コーナー(*4,5)-9-7,2(12,10)(1,3,13,17)(11,18)(8,6,15)-14-16
3コーナー4-5=(9,1)(2,12)(7,10,14)(6,3)13,8(11,17)16(15,18)
4コーナー4-5-10(1,2,14)12(7,6,3)13,11(9,16,15,17,18)8
ラップタイム
12.9
11.2
11.3
11.8
12.5
12.6
12.7
12.1
12
12.4
前半3F 35.4 後半3F 36.5