3R
3歳未勝利
ダ1600m発走 11:00晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ボクノタイヨウ | 牡3 | 藤田伸二 | 1:40.0 | - | 38.6 | 478 | 1 | 2.3 |
| 2 | 14 | ヤマノテイオー | 牡3 | 御神本訓 | 1:40.7 | 4 | 39.0 | 552(+6) | 2 | 5.3 |
| 3 | 11 | エミネムシチー | 牡3 | 大野拓弥 | 1:40.9 | 1 1/4 | 39.1 | 448(-2) | 6 | 14.5 |
| 4 | 13 | グランドコテージ | 牡3 | 岩田康誠 | 1:40.9 | クビ | 38.8 | 464(-2) | 4 | 6.5 |
| 5 | 15 | アメリカンイーグル | 牡3 | 田中勝春 | 1:40.9 | ハナ | 39.0 | 468(+2) | 5 | 7.7 |
| 6 | 12 | バチェラー | 牡3 | 福永祐一 | 1:41.1 | 1 1/2 | 39.7 | 540(+4) | 11 | 129.8 |
| 7 | 3 | メジロティモン | 牡3 | 吉田豊 | 1:41.2 | クビ | 39.2 | 494(-6) | 3 | 6.1 |
| 8 | 6 | ダイワチェイサー | 牡3 | 的場勇人 | 1:41.3 | 3/4 | 38.5 | 478 | 8 | 39.4 |
| 9 | 7 | フクノブリング | 牡3 | 草野太郎 | 1:41.7 | 2 1/2 | 39.5 | 438(-6) | 14 | 164.8 |
| 10 | 16 | ウイントリビュート | 牡3 | 幸英明 | 1:41.7 | クビ | 39.4 | 460(-2) | 10 | 86.9 |
| 11 | 1 | スガノビクトリー | 牡3 | 石橋脩 | 1:41.8 | 1/2 | 39.1 | 420(-10) | 13 | 156.5 |
| 12 | 8 | ダイワマーベリック | 牡3 | 北村宏司 | 1:41.9 | クビ | 39.9 | 450(+6) | 15 | 205.7 |
| 13 | 10 | ピュアロング | 牡3 | 今野忠成 | 1:42.4 | 3 | 40.1 | 486(+2) | 9 | 73.2 |
| 14 | 5 | バルムンク | 牡3 | 後藤浩輝 | 1:42.7 | 2 | 40.2 | 480(-14) | 7 | 27.9 |
| 15 | 9 | ナイスコマンダー | 牡3 | 勝浦正樹 | 1:43.5 | 5 | 39.8 | 456(-4) | 16 | 254.0 |
| 16 | 2 | アサクサロータス | 牝3 | 田中博康 | 1:44.1 | 3 1/2 | 40.6 | 438(+2) | 12 | 150.5 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 230円 | 1番人気 |
| 複勝 | 04 | 130円 | 1番人気 |
| 14 | 180円 | 3番人気 | |
| 11 | 300円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 250円 | 1番人気 |
| 馬連 | 04-14 | 690円 | 1番人気 |
| ワイド | 04-14 | 310円 | 2番人気 |
| 04-11 | 570円 | 5番人気 | |
| 11-14 | 1,060円 | 15番人気 | |
| 馬単 | 04→14 | 1,220円 | 3番人気 |
| 三連複 | 04-11-14 | 2,900円 | 9番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(4,*12)(11,14)15(3,8,13)2(7,5,10,16)6,1-9
4コーナー(*4,12)(11,14)15(3,8,13)7(10,16)5(1,6)-2,9
ラップタイム
12.6
11.1
11.7
12.9
13.1
12.8
12.4
13.4
前半3F 35.4 後半3F 38.6