2R
3歳未勝利
芝2000m発走 10:20晴馬場: 良17頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | スマートレディー | 牝3 | 中舘英二 | 2:03.9 | - | 37.6 | 416 | 2 | 4.7 |
| 2 | 2 | サマーサクセス | 牝3 | 鮫島良太 | 2:04.1 | 1 1/2 | 37.1 | 474(-2) | 12 | 36.7 |
| 3 | 6 | ダンツラズベリー | 牝3 | 菊沢隆徳 | 2:04.1 | クビ | 36.9 | 486(-4) | 7 | 14.9 |
| 4 | 7 | コスモスプラッシュ | 牝3 | 的場勇人 | 2:04.3 | 1 1/2 | 36.8 | 408(-2) | 9 | 19.0 |
| 5 | 4 | マジヤバーイ | 牝3 | 浜中俊 | 2:04.5 | 1 | 37.7 | 416(-4) | 5 | 11.9 |
| 6 | 8 | メイショウベーネ | 牝3 | 松田大作 | 2:05.0 | 3 | 37.7 | 450(-6) | 14 | 46.6 |
| 7 | 1 | スティングマリー | 牝3 | 西田雄一 | 2:05.1 | 1/2 | 37.6 | 470(+4) | 3 | 5.5 |
| 8 | 11 | ヴィーナスローズ | 牝3 | 荻野琢真 | 2:05.3 | 1 1/4 | 38.2 | 438(-4) | 11 | 31.6 |
| 9 | 10 | オートパイロット | 牝3 | 安藤光彰 | 2:05.3 | アタマ | 38.9 | 454(-2) | 4 | 7.4 |
| 10 | 3 | リリイメイド | 牝3 | 田辺裕信 | 2:05.7 | 2 1/2 | 38.4 | 418(+14) | 15 | 86.4 |
| 11 | 5 | ホシノクレオパトラ | 牝3 | 太宰啓介 | 2:05.9 | 1 | 38.1 | 490(+8) | 16 | 167.6 |
| 12 | 13 | ヤマショウゴールド | 牝3 | 宮崎北斗 | 2:06.0 | 1/2 | 39.1 | 400 | 6 | 14.3 |
| 13 | 15 | ワンダールシデス | 牝3 | 野元昭嘉 | 2:06.1 | 1/2 | 38.4 | 446(+4) | 17 | 207.0 |
| 14 | 14 | ドゥジエムシャンス | 牝3 | 北村友一 | 2:06.2 | 1/2 | 39.6 | 462 | 13 | 43.4 |
| 15 | 17 | ハッピーマユ | 牝3 | 古川吉洋 | 2:06.9 | 4 | 40.0 | 444 | 10 | 23.9 |
| 16 | 9 | ヴェンティ | 牝3 | 中村将之 | 2:07.2 | 2 | 40.9 | 480 | 1 | 4.3 |
| 17 | 12 | ジョーイロンデル | 牝3 | 上村洋行 | 2:07.5 | 1 3/4 | 40.6 | 466(-12) | 8 | 17.4 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 470円 | 2番人気 |
| 複勝 | 16 | 180円 | 1番人気 |
| 02 | 1,030円 | 12番人気 | |
| 06 | 460円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 900円 | 4番人気 |
| 馬連 | 02-16 | 7,220円 | 31番人気 |
| ワイド | 02-16 | 2,980円 | 38番人気 |
| 06-16 | 1,570円 | 17番人気 | |
| 02-06 | 4,650円 | 57番人気 | |
| 馬単 | 16→02 | 11,840円 | 43番人気 |
| 三連複 | 02-06-16 | 34,390円 | 124番人気 |
コーナー通過順
1コーナー(*9,14)12(4,16)13,2(10,17)11(3,7,8)1(5,6)-15
2コーナー(*9,14)(12,16)(4,13,10)17,2,11(3,7,8)(1,6)5-15
3コーナー(*9,16)10,14,4(12,13,17)2(11,6)(3,8)(1,7)15,5
4コーナー(9,*16,10)(4,6)13(14,2)11(1,17,8)(5,3,7)12,15
ラップタイム
12.3
11.1
12.2
13.1
13.1
12.2
12.3
12.6
12.6
12.4
前半3F 35.6 後半3F 37.6