3R
3歳未勝利
ダ1600m発走 11:00晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラスアクト | 牡3 | 蛯名正義 | 1:38.7 | - | 37.9 | 500(-2) | 9 | 27.6 |
| 2 | 12 | ヘンリーゴンドーフ | 牡3 | 内田博幸 | 1:38.7 | クビ | 38.1 | 480(-8) | 2 | 3.8 |
| 3 | 3 | フジマサマックス | 牡3 | 松岡正海 | 1:38.8 | 1/2 | 37.4 | 552(-2) | 1 | 2.9 |
| 4 | 4 | トウショウサウンド | 牡3 | 郷原洋司 | 1:39.1 | 1 3/4 | 38.7 | 466(+2) | 8 | 18.2 |
| 5 | 8 | アストラルレイ | 牡3 | 大野拓弥 | 1:39.7 | 3 1/2 | 39.1 | 498(-6) | 5 | 13.3 |
| 6 | 2 | ピクシーザダンス | 牡3 | 鮫島良太 | 1:39.8 | クビ | 39.8 | 444 | 6 | 15.0 |
| 7 | 11 | ラッシュモア | 牡3 | 吉田豊 | 1:40.0 | 1 1/2 | 38.9 | 470(+2) | 3 | 5.0 |
| 8 | 15 | クリノミカエル | 牡3 | 勝浦正樹 | 1:40.0 | クビ | 38.9 | 512(+4) | 14 | 161.7 |
| 9 | 9 | コウヨウウェーブ | 牡3 | 江田照男 | 1:40.2 | 1 | 39.0 | 488(-6) | 12 | 107.0 |
| 10 | 10 | シンワスターコウジ | 牡3 | 松田大作 | 1:40.2 | クビ | 38.5 | 458(+18) | 11 | 89.3 |
| 11 | 14 | ダイワスワット | 牡3 | 藤田伸二 | 1:40.8 | 3 1/2 | 40.0 | 446(-8) | 7 | 16.4 |
| 12 | 16 | シルクインスパイア | 牡3 | 田面木博 | 1:40.8 | ハナ | 40.6 | 480 | 13 | 159.4 |
| 13 | 6 | カネトシソレイユ | 牡3 | 田中勝春 | 1:41.3 | 3 | 40.6 | 486(-8) | 4 | 11.2 |
| 14 | 5 | モンドールシチー | 牡3 | 千葉直人 | 1:41.4 | クビ | 38.8 | 500(-2) | 15 | 281.6 |
| 15 | 13 | ダイワオージー | 牡3 | 北村宏司 | 1:41.6 | 1 1/4 | 41.2 | 508 | 10 | 41.3 |
| 16 | 7 | ダイワファントム | 牡3 | 武士沢友 | 1:42.1 | 3 | 40.4 | 476(-4) | 16 | 290.4 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 2,760円 | 9番人気 |
| 複勝 | 01 | 500円 | 9番人気 |
| 12 | 140円 | 1番人気 | |
| 03 | 140円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 1,180円 | 5番人気 |
| 馬連 | 01-12 | 5,950円 | 26番人気 |
| ワイド | 01-12 | 2,160円 | 29番人気 |
| 01-03 | 1,110円 | 14番人気 | |
| 03-12 | 350円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 01→12 | 15,970円 | 60番人気 |
| 三連複 | 01-03-12 | 6,400円 | 23番人気 |
コーナー通過順
3コーナー2,16,13(4,12,6,8)(1,14)15(9,11)(7,10)-3-5
4コーナー2,16(4,13)(12,6,8)(1,14)(9,11,15)3(7,10)=5
ラップタイム
12.6
10.7
11.5
12.6
12.6
12.3
13.3
13.1
前半3F 34.8 後半3F 38.7