3R
3歳未勝利
芝1800m発走 11:00晴馬場: 良18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ファーストレイター | 牝3 | 安藤勝己 | 1:48.5 | - | 34.5 | 478(-4) | 1 | 2.6 |
| 2 | 8 | ファストパス | 牝3 | 渡辺薫彦 | 1:48.7 | 1 1/2 | 34.2 | 468(-2) | 7 | 24.7 |
| 3 | 17 | ジャングルバード | 牝3 | 北村宏司 | 1:49.0 | 1 3/4 | 34.9 | 444(-2) | 2 | 3.0 |
| 4 | 1 | チャームピクチャー | 牝3 | 石橋守 | 1:49.0 | ハナ | 34.9 | 468(+8) | 3 | 5.4 |
| 5 | 2 | グリーンサンライズ | 牝3 | 生野賢一 | 1:49.0 | ハナ | 34.7 | 416(+4) | 14 | 115.2 |
| 6 | 4 | ノボリシスター | 牝3 | 四位洋文 | 1:49.3 | 1 3/4 | 35.4 | 452(+16) | 5 | 16.5 |
| 7 | 10 | ヒノデプリンセス | 牝3 | 武士沢友 | 1:49.4 | 1/2 | 34.9 | 442(+6) | 8 | 33.2 |
| 8 | 9 | ウォータートスカ | 牝3 | 武幸四郎 | 1:49.4 | クビ | 34.4 | 444(0) | 13 | 99.2 |
| 9 | 5 | フミノコマチ | 牝3 | 角田晃一 | 1:49.4 | アタマ | 34.7 | 446(0) | 6 | 24.6 |
| 10 | 13 | ナムラシャイニング | 牝3 | 小林徹弥 | 1:49.7 | 1 3/4 | 35.4 | 406(+4) | 15 | 138.1 |
| 11 | 12 | イノチノアカリ | 牝3 | 横山典弘 | 1:49.8 | クビ | 34.5 | 442(-2) | 11 | 74.7 |
| 12 | 7 | ボウレジュ | 牝3 | 福永祐一 | 1:50.0 | 1 1/2 | 35.3 | 414 | 9 | 41.3 |
| 13 | 16 | テイエムメガミ | 牝3 | 和田竜二 | 1:50.0 | クビ | 35.6 | 446 | 10 | 60.4 |
| 14 | 18 | レディピアレス | 牝3 | 岩田康誠 | 1:50.1 | 1/2 | 34.5 | 436(0) | 12 | 92.6 |
| 15 | 14 | ボニーアクション | 牝3 | 池添謙一 | 1:50.3 | 1 1/4 | 36.0 | 488 | 4 | 12.6 |
| 16 | 11 | デイトナクィーン | 牝3 | 田村太雅 | 1:50.4 | 1/2 | 35.4 | 426(+2) | 17 | 339.2 |
| 17 | 3 | オースファイター | 牝3 | 田嶋翔 | 1:50.5 | 1/2 | 36.0 | 454(-2) | 18 | 428.6 |
| 18 | 15 | サフランドレス | 牝3 | 秋山真一 | 1:50.8 | 2 | 36.1 | 480(0) | 16 | 225.2 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 260円 | 1番人気 |
| 複勝 | 06 | 140円 | 2番人気 |
| 08 | 370円 | 6番人気 | |
| 17 | 130円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 3-4 | 1,200円 | 5番人気 |
| 馬連 | 06-08 | 3,040円 | 9番人気 |
| ワイド | 06-08 | 850円 | 9番人気 |
| 06-17 | 200円 | 1番人気 | |
| 08-17 | 920円 | 10番人気 | |
| 馬単 | 06→08 | 3,730円 | 9番人気 |
| 三連複 | 06-08-17 | 2,480円 | 6番人気 |
コーナー通過順
3コーナー4(1,6,17)(2,13,14)(3,8,10,16)(5,7,15)(9,11)-12,18
4コーナー4(1,6,17)(2,13,14)(3,8,10,16)(5,7)15(9,11)-12,18
ラップタイム
12.6
11.8
11.9
12.6
12.7
12.3
11.7
11.3
11.6
前半3F 36.3 後半3F 34.6