2R
2歳未勝利
芝1600m発走 10:15晴馬場: 良18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | マイネルランページ | 牡2 | 佐藤聖也 | 1:37.2 | - | 35.3 | 478(+4) | 3 | 4.8 |
| 2 | 18 | タマイエス | 牡2 | 津村明秀 | 1:37.4 | 1 | 35.9 | 452(+6) | 4 | 5.9 |
| 3 | 14 | トーセンサンクス | 牝2 | 田中博康 | 1:37.7 | 1 3/4 | 35.0 | 440(+2) | 1 | 3.7 |
| 4 | 4 | ゴールドマイン | 牡2 | 大野拓弥 | 1:37.7 | ハナ | 35.4 | 498(-2) | 2 | 4.2 |
| 5 | 16 | ブルーマーテル | 牡2 | 加藤士津 | 1:37.8 | 3/4 | 34.6 | 430(+4) | 10 | 38.6 |
| 6 | 6 | マルマツフェロー | 牡2 | 柄崎将寿 | 1:37.8 | クビ | 35.6 | 460(-2) | 7 | 18.2 |
| 7 | 13 | ホッカイトーラス | 牝2 | 鈴木慶太 | 1:38.1 | 1 3/4 | 35.7 | 438(+2) | 13 | 83.4 |
| 8 | 11 | テンジンチカラ | 牡2 | 大庭和弥 | 1:38.1 | アタマ | 35.3 | 462(+16) | 11 | 45.0 |
| 9 | 1 | マイネルアーバニタ | 牡2 | 石神深一 | 1:38.2 | 1/2 | 35.1 | 442(-2) | 9 | 32.9 |
| 10 | 7 | シールックスイープ | 牝2 | 黛弘人 | 1:38.4 | 1 1/4 | 35.8 | 434(+2) | 15 | 177.1 |
| 11 | 12 | リバイバルシチー | 牡2 | 的場勇人 | 1:38.5 | クビ | 35.6 | 480(+6) | 5 | 11.5 |
| 12 | 15 | フラッシュダンス | 牝2 | 南田雅昭 | 1:38.5 | クビ | 35.7 | 432(-20) | 12 | 67.5 |
| 13 | 10 | ハイギアチェンジ | 牝2 | 蓑島靖典 | 1:38.7 | 1 | 35.5 | 444(-2) | 8 | 28.4 |
| 14 | 5 | ホワイトケンシロー | 牡2 | 千葉直人 | 1:38.8 | 1/2 | 36.8 | 504(+6) | 16 | 215.3 |
| 15 | 9 | レッドホーク | 牡2 | 水出大介 | 1:39.0 | 1 1/2 | 35.5 | 490(-2) | 18 | 319.8 |
| 16 | 2 | ジェニーサンサン | 牝2 | 田辺裕信 | 1:39.0 | クビ | 36.2 | 426 | 17 | 243.8 |
| 17 | 3 | アジルメンテ | 牝2 | 高野和馬 | 1:39.0 | ハナ | 36.4 | 466(-2) | 14 | 173.2 |
| 18 | 8 | ラクエン | 牝2 | 小島太一 | 1:39.3 | 1 3/4 | 37.6 | 442(+2) | 6 | 15.0 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 17 | 480円 | 3番人気 |
| 複勝 | 17 | 160円 | 3番人気 |
| 18 | 190円 | 4番人気 | |
| 14 | 130円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 8-8 | 940円 | 5番人気 |
| 馬連 | 17-18 | 1,230円 | 5番人気 |
| ワイド | 17-18 | 470円 | 5番人気 |
| 14-17 | 360円 | 2番人気 | |
| 14-18 | 410円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 17→18 | 2,150円 | 7番人気 |
| 三連複 | 14-17-18 | 1,410円 | 2番人気 |
コーナー通過順
3コーナー18(8,17)(5,6)(4,13)(3,7,14)(2,11,15)(1,16,12)10-9
4コーナー18,8(5,17)6(4,13)(3,7)14(2,11,15)12(1,16,10)-9
ラップタイム
12.5
11.3
12.3
12.7
12.7
12.1
11.6
12
前半3F 36.1 後半3F 35.7