5R
3歳500万
ダ1600m発走 12:30曇馬場: 重16頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アポロキングダム | 牡3 | 横山典弘 | 1:36.5 | - | 36.6 | 516(-2) | 2 | 5.8 |
| 2 | 6 | トーセンブレイク | 牡3 | 武豊 | 1:36.5 | クビ | 36.8 | 492(+2) | 1 | 2.2 |
| 3 | 5 | ブラックランナー | 牡3 | 佐藤哲三 | 1:37.1 | 3 1/2 | 37.2 | 468(-6) | 3 | 7.4 |
| 4 | 11 | ダンシングクリス | 牡3 | 石橋脩 | 1:37.7 | 3 1/2 | 37.2 | 458(+2) | 7 | 21.7 |
| 5 | 10 | ストロングラムダ | 牡3 | 北村宏司 | 1:37.8 | 1/2 | 37.6 | 486(-2) | 12 | 87.2 |
| 6 | 9 | コアレスキャスト | 牝3 | 小林淳一 | 1:38.0 | 1 1/4 | 37.6 | 444(+2) | 10 | 36.7 |
| 7 | 15 | ミルククラウン | 牝3 | 岩田康誠 | 1:38.1 | 3/4 | 38.1 | 488 | 9 | 35.5 |
| 8 | 14 | ピサノアルハンブラ | 牡3 | 藤田伸二 | 1:38.1 | クビ | 38.5 | 482(-4) | 4 | 7.9 |
| 9 | 2 | ゼンノグッドウッド | 牡3 | 塚田祥雄 | 1:38.6 | 3 | 38.3 | 512(+4) | 8 | 26.6 |
| 10 | 12 | グランレーヴ | 牡3 | 吉田豊 | 1:38.7 | 1/2 | 38.5 | 508(-4) | 13 | 114.3 |
| 11 | 16 | メイショウソーラー | 牡3 | 石橋守 | 1:38.7 | クビ | 38.1 | 426(-2) | 6 | 16.9 |
| 12 | 7 | サクセスガーウィン | 牡3 | 蛯名正義 | 1:38.8 | 1/2 | 38.2 | 482 | 11 | 51.8 |
| 13 | 1 | ウインアズライト | 牝3 | 田中勝春 | 1:38.9 | 1/2 | 38.9 | 486(-4) | 5 | 8.6 |
| 14 | 4 | ライトモーション | 牝3 | 田面木博 | 1:38.9 | ハナ | 38.0 | 396(-2) | 16 | 405.0 |
| 15 | 3 | サントアドヴァンス | 牡3 | 小野次郎 | 1:40.3 | 9 | 39.7 | 526(+4) | 14 | 135.3 |
| 16 | 8 | キョクイチカムカム | 牝3 | 佐藤聖也 | 1:44.0 | 大差 | 43.7 | 486(+16) | 15 | 363.4 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 580円 | 2番人気 |
| 複勝 | 13 | 170円 | 2番人気 |
| 06 | 120円 | 1番人気 | |
| 05 | 180円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 300円 | 1番人気 |
| 馬連 | 06-13 | 800円 | 1番人気 |
| ワイド | 06-13 | 330円 | 2番人気 |
| 05-13 | 660円 | 7番人気 | |
| 05-06 | 350円 | 3番人気 | |
| 馬単 | 13→06 | 1,940円 | 5番人気 |
| 三連複 | 05-06-13 | 1,670円 | 3番人気 |
コーナー通過順
3コーナー14,6-(8,13)(1,2,5)15(11,10)(9,12)(3,7,16)-4
4コーナー14,6(13,5)(1,15)(10,12)(8,2,9)11(3,7,16)-4
ラップタイム
12.5
10.8
11.4
12.1
12.8
12.4
11.9
12.6
前半3F 34.7 後半3F 36.9