5R
3歳未勝利
芝1400m発走 12:10晴馬場: 稍重18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | エテルノ | 牡3 | ボス | 1:24.7 | - | 36.2 | 514(-2) | 4 | 7.6 |
| 2 | 6 | マダムウイナー | 牝3 | 飯田祐史 | 1:25.1 | 2 1/2 | 36.3 | 426(0) | 10 | 32.3 |
| 3 | 10 | ファストインパルス | 牡3 | 武幸四郎 | 1:25.1 | クビ | 36.3 | 466(-20) | 3 | 6.3 |
| 4 | 2 | アグネスチャンス | 牡3 | 秋山真一 | 1:25.3 | 1 1/4 | 36.3 | 448(-4) | 1 | 3.2 |
| 5 | 12 | メイショウカレン | 牝3 | 幸英明 | 1:25.5 | 1 | 36.2 | 490(+10) | 7 | 14.0 |
| 6 | 17 | エプソムベガ | 牝3 | 上野翔 | 1:25.5 | クビ | 37.0 | 408(+2) | 5 | 9.8 |
| 7 | 9 | リッカキングコート | 牡3 | 小牧太 | 1:25.5 | アタマ | 36.2 | 484(0) | 6 | 12.8 |
| 8 | 11 | サッサイア | 牝3 | 服部剛史 | 1:25.9 | 2 1/2 | 37.4 | 432(+8) | 11 | 55.1 |
| 9 | 4 | ストラトス | 牡3 | 角田晃一 | 1:26.0 | クビ | 37.5 | 470(+10) | 2 | 4.9 |
| 10 | 1 | ワンダーランナー | 牝3 | 川島信二 | 1:26.2 | 1 1/4 | 37.2 | 448(0) | 16 | 179.8 |
| 11 | 13 | ダイゴフウジン | 牡3 | 太宰啓介 | 1:26.2 | ハナ | 37.5 | 504(-4) | 12 | 82.4 |
| 12 | 14 | ハギノリュウ | 牡3 | 熊沢重文 | 1:26.3 | 3/4 | 37.5 | 444(-2) | 9 | 25.2 |
| 13 | 16 | ビッグベアシチー | 牡3 | 小林徹弥 | 1:26.8 | 3 | 37.7 | 462(0) | 13 | 128.3 |
| 14 | 15 | テイエムアメジスト | 牝3 | 上村洋行 | 1:27.0 | 1 | 38.2 | 430(+2) | 8 | 16.5 |
| 15 | 3 | イッシュン | 牝3 | 池添謙一 | 1:27.6 | 3 1/2 | 37.0 | 440(-4) | 14 | 141.5 |
| 16 | 7 | シルクディフィート | 牡3 | 古川吉洋 | 1:27.6 | ハナ | 37.8 | 438(+2) | 15 | 156.8 |
| 17 | 8 | タイオーシャン | 牝3 | 内田浩一 | 1:27.8 | 3/4 | 37.1 | 426(0) | 18 | 263.6 |
| 18 | 5 | サンライズタイタン | 牡3 | 船曳文士 | 1:28.2 | 2 1/2 | 37.4 | 424(-16) | 17 | 187.7 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 18 | 760円 | 4番人気 |
| 複勝 | 18 | 320円 | 4番人気 |
| 06 | 940円 | 10番人気 | |
| 10 | 240円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 6,820円 | 21番人気 |
| 馬連 | 06-18 | 14,070円 | 38番人気 |
| ワイド | 06-18 | 3,700円 | 39番人気 |
| 10-18 | 840円 | 9番人気 | |
| 06-10 | 2,650円 | 33番人気 | |
| 馬単 | 18→06 | 27,660円 | 76番人気 |
| 三連複 | 06-10-18 | 22,150円 | 77番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*11,18,4,17)(13,14)(6,10,15)(2,1)16(12,9)-7=3(5,8)
4コーナー(*11,18,4,17)(13,14)(6,10,15)(2,1,16)(12,9)=7-(3,8)-5
ラップタイム
12.3
11.3
12.5
12.4
12.1
11.8
12.3
前半3F 36.1 後半3F 36.2