6R
3歳未勝利
芝2200m発走 12:45曇馬場: 良18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | レグルスキッド | 牡3 | 武幸四郎 | 2:16.8 | - | 36.8 | 428(-6) | 2 | 4.0 |
| 2 | 7 | メイショウアンドレ | 牡3 | 石橋守 | 2:16.9 | クビ | 36.6 | 538(-2) | 3 | 5.5 |
| 3 | 4 | ダンツマーブル | 牡3 | 安藤光彰 | 2:17.0 | 1/2 | 36.5 | 478(+2) | 1 | 1.8 |
| 4 | 16 | アドマイヤゼウス | 牡3 | 松田大作 | 2:17.6 | 3 1/2 | 37.8 | 514(-12) | 13 | 96.9 |
| 5 | 14 | ピエナテンイヤーズ | 牡3 | 小林徹弥 | 2:17.6 | クビ | 36.8 | 390(-8) | 6 | 33.0 |
| 6 | 6 | ピックアウト | 牡3 | 古川吉洋 | 2:17.6 | ハナ | 36.8 | 472(-8) | 15 | 181.7 |
| 7 | 18 | マルブツタフネス | 牡3 | 小池隆生 | 2:17.8 | 1 | 38.0 | 454 | 8 | 58.7 |
| 8 | 8 | リキアイキンセイ | 牡3 | 本田優 | 2:18.1 | 1 3/4 | 37.0 | 548(0) | 10 | 77.7 |
| 9 | 9 | タガノブラスト | 牡3 | 和田竜二 | 2:18.1 | クビ | 37.3 | 496(0) | 11 | 79.4 |
| 10 | 17 | テイエムピュアデー | 牝3 | 佐久間寛 | 2:18.2 | 1/2 | 38.5 | 494(-2) | 7 | 56.8 |
| 11 | 3 | ダンスエターナル | 牝3 | 難波剛健 | 2:18.4 | 1 | 38.4 | 482(-6) | 4 | 14.0 |
| 12 | 11 | サチノウイナーズ | 牡3 | 角田晃一 | 2:18.4 | ハナ | 37.4 | 506(0) | 16 | 223.5 |
| 13 | 2 | グラスアバンテ | 牡3 | 生野賢一 | 2:18.7 | 1 3/4 | 38.3 | 456(0) | 18 | 290.4 |
| 14 | 1 | ディープヴィート | 牡3 | 鮫島良太 | 2:18.7 | ハナ | 38.5 | 458(+2) | 5 | 22.9 |
| 15 | 15 | スズカボーイ | 牡3 | 飯田祐史 | 2:19.1 | 2 1/2 | 37.8 | 466(0) | 12 | 83.7 |
| 16 | 12 | サンエムバラード | 牝3 | 柴原央明 | 2:19.2 | クビ | 38.6 | 426(-16) | 17 | 235.4 |
| 17 | 13 | バロッサバレー | 牝3 | 川田将雅 | 2:19.3 | 1/2 | 38.9 | 466(-8) | 9 | 66.3 |
| 18 | 10 | アグネスマイトレヤ | 牡3 | 長谷川浩 | 2:19.6 | 1 3/4 | 38.2 | 492(0) | 14 | 128.6 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 05 | 400円 | 2番人気 |
| 複勝 | 05 | 130円 | 2番人気 |
| 07 | 150円 | 3番人気 | |
| 04 | 110円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 3-4 | 770円 | 3番人気 |
| 馬連 | 05-07 | 880円 | 3番人気 |
| ワイド | 05-07 | 320円 | 3番人気 |
| 04-05 | 200円 | 1番人気 | |
| 04-07 | 230円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 05→07 | 1,690円 | 5番人気 |
| 三連複 | 04-05-07 | 610円 | 1番人気 |
コーナー通過順
1コーナー17-(1,16)-3,5(2,7,13,18)12(4,9)(6,14,15)-(10,8,11)
2コーナー17-(1,16)-(3,5,18)(2,7,13)12-4(6,9)(14,15)10(8,11)
3コーナー17(16,18)(1,3,5)(2,7,13)(4,12)(6,9,14)15(8,11)10
4コーナー17(16,18)5(3,7)(1,4)(2,6,12)(13,14)9(8,11)10,15
ラップタイム
12.7
11
11.7
12.4
13
13.1
13.1
12.7
12.4
12.4
12.3
前半3F 35.4 後半3F 37.1