5R
2歳新馬
芝1400m発走 12:20曇馬場: 重18頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | トーヨーエーピー | 牡2 | 田中勝春 | 1:24.8 | - | 36.4 | 494(0) | 2 | 4.0 |
| 2 | 16 | フィールドカイザー | 牡2 | 柴田善臣 | 1:25.1 | 2 | 36.4 | 478(0) | 1 | 3.0 |
| 3 | 1 | コスモスカイライン | 牝2 | 木幡初広 | 1:25.1 | クビ | 37.0 | 426(0) | 3 | 5.9 |
| 4 | 11 | エルハーベンハイト | 牡2 | 内田博幸 | 1:26.1 | 6 | 37.0 | 478(0) | 5 | 9.0 |
| 5 | 10 | スコーピオンスター | 牡2 | 和田竜二 | 1:26.2 | 3/4 | 37.6 | 444(0) | 7 | 18.3 |
| 6 | 14 | マイティマイン | 牡2 | 南田雅昭 | 1:26.4 | 1 1/4 | 37.3 | 440(0) | 18 | 281.4 |
| 7 | 13 | トーヨーハヤテ | 牝2 | 江田照男 | 1:26.6 | 1 1/4 | 38.4 | 442(0) | 6 | 15.7 |
| 8 | 18 | バンダムトレジャー | 牡2 | 後藤浩輝 | 1:26.6 | アタマ | 38.3 | 516(0) | 4 | 6.3 |
| 9 | 7 | ヤマニンスムーサー | 牝2 | 勝浦正樹 | 1:26.9 | 2 | 38.0 | 454(0) | 8 | 32.4 |
| 10 | 4 | ステイトゲスト | 牡2 | 田辺裕信 | 1:27.3 | 2 1/2 | 37.5 | 444(0) | 9 | 71.5 |
| 11 | 9 | トウカイメモワール | 牡2 | 小野次郎 | 1:27.4 | 1/2 | 37.4 | 446(0) | 14 | 103.9 |
| 12 | 12 | コスモエージェント | 牡2 | 大西直宏 | 1:27.6 | 1 1/4 | 38.4 | 434(0) | 17 | 232.2 |
| 13 | 5 | マリアシチー | 牝2 | 高橋智大 | 1:27.6 | アタマ | 37.2 | 430(0) | 11 | 88.4 |
| 14 | 17 | カンセイルーセント | 牡2 | 中舘英二 | 1:27.8 | 1 1/4 | 39.5 | 448(0) | 13 | 102.5 |
| 15 | 6 | コスモフィリオ | 牡2 | 丹内祐次 | 1:28.3 | 3 | 38.5 | 456(0) | 12 | 96.9 |
| 16 | 2 | グランドプレジール | 牡2 | 二本柳壮 | 1:28.4 | 3/4 | 39.3 | 414(0) | 15 | 173.8 |
| 17 | 8 | スーパーキャッチ | 牡2 | 高山太郎 | 1:28.6 | 1 | 39.6 | 484(0) | 16 | 181.3 |
| 18 | 3 | プリンセスマッハ | 牝2 | 柴田未崎 | 1:28.8 | 1 1/2 | 40.1 | 456(0) | 10 | 75.0 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 400円 | 2番人気 |
| 複勝 | 15 | 140円 | 2番人気 |
| 16 | 130円 | 1番人気 | |
| 01 | 160円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 370円 | 1番人気 |
| 馬連 | 15-16 | 560円 | 1番人気 |
| ワイド | 15-16 | 300円 | 1番人気 |
| 01-15 | 430円 | 3番人気 | |
| 01-16 | 460円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 15→16 | 1,120円 | 1番人気 |
| 三連複 | 01-15-16 | 1,090円 | 2番人気 |
コーナー通過順
3コーナー1(18,13,17)15(3,16,10)(8,7)(2,14,11)12-(6,4)9-5
4コーナー(18,*1)(13,17)15(16,10)(3,7,11)(2,14)12,8(6,4)-9-5
ラップタイム
12.8
11.3
11.6
12.4
12.7
11.5
12.5
前半3F 35.7 後半3F 36.7