5R
3歳未勝利
芝1800m発走 12:20晴馬場: 稍重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | セイコーミラクル | 牡3 | 石橋脩 | 1:50.7 | - | 36.3 | 464(-4) | 5 | 16.8 |
| 2 | 2 | トミケンラピッド | 牝3 | 蓑島靖典 | 1:50.9 | 1 | 36.0 | 434(-4) | 12 | 219.0 |
| 3 | 3 | トーセンアダン | 牡3 | 後藤浩輝 | 1:51.0 | 3/4 | 35.9 | 432(+12) | 4 | 12.4 |
| 4 | 1 | マイネルアルクス | 牡3 | 塚田祥雄 | 1:51.1 | クビ | 35.7 | 468 | 3 | 5.3 |
| 5 | 5 | ノーブルエリア | 牝3 | 江田照男 | 1:51.4 | 2 | 36.7 | 432(-6) | 7 | 23.8 |
| 6 | 4 | チョウカイキセキ | 牡3 | 蛯名正義 | 1:51.6 | 1 1/2 | 36.5 | 458(-10) | 1 | 2.5 |
| 7 | 7 | エナージェティク | 牡3 | 木幡初広 | 1:51.7 | 3/4 | 36.0 | 478(-8) | 16 | 584.9 |
| 8 | 13 | コンラッド | 牡3 | 柴田善臣 | 1:51.8 | 3/4 | 36.7 | 506(+6) | 2 | 2.8 |
| 9 | 9 | サムライランボー | セ3 | 勝浦正樹 | 1:51.9 | 3/4 | 37.0 | 458(+2) | 6 | 20.9 |
| 10 | 12 | マイネルシュリット | 牡3 | 小野次郎 | 1:52.1 | 1 1/4 | 36.8 | 444 | 14 | 257.1 |
| 11 | 11 | マイネルーシッド | 牝3 | 吉田隼人 | 1:52.2 | クビ | 36.6 | 384(-10) | 11 | 181.3 |
| 12 | 6 | ラムタラサイレンス | 牝3 | 松岡正海 | 1:52.3 | 3/4 | 36.6 | 432(+2) | 9 | 64.7 |
| 13 | 14 | スズヨソニック | 牡3 | 田中勝春 | 1:52.5 | 1 1/2 | 37.6 | 464(+4) | 10 | 120.1 |
| 14 | 10 | スガーコマンダー | 牝3 | 高野和馬 | 1:52.6 | 1/2 | 37.2 | 462(-8) | 15 | 331.1 |
| 15 | 8 | マーベラスムーン | 牝3 | 吉田豊 | 1:52.8 | 1 1/4 | 36.9 | 426(-4) | 13 | 222.8 |
| 16 | 15 | ロックローンファル | 牡3 | デムーロ | 1:55.4 | 大差 | 39.5 | 496(-10) | 8 | 47.6 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 1,680円 | 5番人気 |
| 複勝 | 16 | 400円 | 5番人気 |
| 02 | 3,100円 | 12番人気 | |
| 03 | 380円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 2,620円 | 9番人気 |
| 馬連 | 02-16 | 57,100円 | 54番人気 |
| ワイド | 02-16 | 13,110円 | 59番人気 |
| 03-16 | 1,860円 | 18番人気 | |
| 02-03 | 9,280円 | 46番人気 | |
| 馬単 | 16→02 | 121,460円 | 104番人気 |
| 三連複 | 02-03-16 | 132,460円 | 148番人気 |
コーナー通過順
1コーナー16-(5,9)(2,4,14)10(3,6)12(1,8,11,13)7-15
2コーナー16-(5,9)(2,4,14)(3,10)(1,6,12,13)11(7,8)-15
3コーナー16-5(2,9,14)(3,4,13)(1,10,12)11(7,6)(8,15)
4コーナー16(2,5,9,14)(3,4,12,13)1(7,10,6,11)8=15
ラップタイム
12.8
11.8
12.3
12.2
12.5
12.8
12.2
11.8
12.3
前半3F 36.9 後半3F 36.3