3R
2歳未勝利
芝1600m発走 11:05晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ドリームゲッター | 牡2 | 和田竜二 | 1:36.7 | - | 35.7 | 468(-2) | 6 | 24.0 |
| 2 | 8 | フォルテベリーニ | 牡2 | 藤岡佑介 | 1:36.7 | クビ | 35.2 | 484(+2) | 1 | 2.7 |
| 3 | 6 | フランダース | 牝2 | 武豊 | 1:36.9 | 1 1/4 | 36.1 | 448(-12) | 3 | 5.1 |
| 4 | 5 | マイネルアットーレ | 牡2 | 上村洋行 | 1:36.9 | ハナ | 36.2 | 522(-4) | 13 | 149.6 |
| 5 | 3 | マザーレイク | 牝2 | 福永祐一 | 1:37.0 | 3/4 | 35.6 | 404(-14) | 4 | 7.6 |
| 6 | 14 | ホッコーパドゥシャ | 牡2 | 石山繁 | 1:37.1 | クビ | 35.2 | 450(-8) | 5 | 8.2 |
| 7 | 13 | ホーマンラフィット | 牡2 | 安藤勝己 | 1:37.1 | ハナ | 34.9 | 464(-2) | 2 | 3.5 |
| 8 | 2 | ナリタマジック | 牡2 | 渡辺薫彦 | 1:37.1 | クビ | 35.5 | 464(+2) | 12 | 132.8 |
| 9 | 12 | マイネルワーゲン | 牡2 | 松永幹夫 | 1:37.3 | 1 | 36.2 | 470(-4) | 10 | 79.1 |
| 10 | 7 | ピサノロジェ | 牡2 | ペリエ | 1:37.3 | クビ | 35.4 | 444(+2) | 9 | 65.3 |
| 11 | 9 | シゲルチアフル | 牡2 | 佐藤哲三 | 1:37.4 | 1/2 | 35.3 | 466(+2) | 11 | 85.5 |
| 12 | 11 | マイネルマリク | 牡2 | 小林徹弥 | 1:37.6 | 1 1/4 | 35.9 | 460(+4) | 8 | 53.2 |
| 13 | 10 | テイエムワッショイ | 牝2 | 黒岩悠 | 1:37.7 | 1/2 | 35.4 | 426 | 7 | 25.4 |
| 14 | 15 | ジャパンシチー | 牡2 | 菊地昇吾 | 1:38.0 | 1 3/4 | 36.9 | 490(-10) | 15 | 372.3 |
| 15 | 1 | ドットドット | 牡2 | 高橋亮 | 1:38.3 | 2 | 35.9 | 468(-6) | 16 | 476.8 |
| 16 | 16 | メイショウビートル | 牡2 | 飯田祐史 | 1:39.1 | 5 | 37.0 | 450(-4) | 14 | 201.0 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 2,400円 | 6番人気 |
| 複勝 | 04 | 480円 | 7番人気 |
| 08 | 120円 | 1番人気 | |
| 06 | 180円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 770円 | 4番人気 |
| 馬連 | 04-08 | 2,650円 | 10番人気 |
| ワイド | 04-08 | 1,060円 | 11番人気 |
| 04-06 | 2,250円 | 21番人気 | |
| 06-08 | 370円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 04→08 | 9,980円 | 28番人気 |
| 三連複 | 04-06-08 | 4,940円 | 15番人気 |
コーナー通過順
2コーナー5(4,6)12(3,8,15)11,7(2,9,14)(1,13)16,10
3コーナー5,6(4,12,15)-3,8,2(7,11)(13,14)9,16(1,10)
4コーナー5,6(4,12,15)3(2,8)11(7,14)(13,9,16)10,1
ラップタイム
12.8
11.6
12
12.2
12.1
11.9
11.9
12.2
前半3F 36.4 後半3F 36.0