5R
3歳未勝利
1000m発走 11:45曇16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ローズギャラリー | 牝3 | 石橋脩 | 56.5 | - | 33.9 | 442(+6) | 1 | 2.5 |
| 2 | 3 | エンジェルマリーン | 牝3 | 高山太郎 | 56.5 | ハナ | 34.0 | 434(-6) | 9 | 36.5 |
| 3 | 8 | セトノグリーン | 牡3 | 二本柳壮 | 56.8 | 1 3/4 | 34.1 | 488 | 2 | 4.1 |
| 4 | 5 | ロングキャリオカ | 牝3 | 秋山真一 | 56.9 | 1/2 | 34.0 | 458(-2) | 5 | 13.4 |
| 5 | 2 | シズノオダマキ | 牝3 | 田辺裕信 | 56.9 | クビ | 33.8 | 422 | 8 | 32.7 |
| 6 | 11 | シベリアンベアー | 牡3 | 中舘英二 | 57.1 | 1 1/4 | 34.5 | 448(-2) | 3 | 5.6 |
| 7 | 13 | タケデンノエガオ | 牝3 | 松岡正海 | 57.4 | 1 3/4 | 34.5 | 446(-6) | 7 | 26.6 |
| 8 | 4 | ケイエスプレジャー | 牡3 | 難波剛健 | 57.5 | クビ | 34.7 | 500(-2) | 10 | 38.0 |
| 9 | 9 | クリノシュナイザー | 牡3 | 北村浩平 | 57.7 | 1 1/4 | 35.2 | 512(-6) | 6 | 16.0 |
| 10 | 7 | ジェリーバレット | 牝3 | 武士沢友 | 57.8 | 3/4 | 34.3 | 430(+4) | 13 | 80.9 |
| 11 | 12 | コットンテイル | 牝3 | 角田晃一 | 58.0 | 1 1/2 | 35.0 | 450(-4) | 11 | 55.1 |
| 12 | 10 | ビーセレブ | 牝3 | 水野貴広 | 58.0 | ハナ | 34.7 | 412 | 16 | 311.1 |
| 13 | 6 | クラクラクイーン | 牝3 | 津村明秀 | 58.1 | 1/2 | 34.1 | 432(0) | 14 | 115.9 |
| 14 | 16 | エイシンキツリン | 牡3 | 木幡初広 | 58.3 | 1 | 35.6 | 412(-12) | 4 | 8.3 |
| 15 | 15 | ファンシータワー | 牝3 | 南田雅昭 | 58.5 | 1 1/2 | 35.0 | 402 | 15 | 135.5 |
| 16 | 1 | グラスブライト | 牡3 | 丸山侯彦 | 58.9 | 2 1/2 | 35.1 | 428(0) | 12 | 69.7 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 250円 | 1番人気 |
| 複勝 | 14 | 140円 | 1番人気 |
| 03 | 970円 | 11番人気 | |
| 08 | 160円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 3,090円 | 11番人気 |
| 馬連 | 03-14 | 6,420円 | 20番人気 |
| ワイド | 03-14 | 2,230円 | 23番人気 |
| 08-14 | 240円 | 1番人気 | |
| 03-08 | 1,980円 | 19番人気 | |
| 馬単 | 14→03 | 8,830円 | 27番人気 |
| 三連複 | 03-08-14 | 6,400円 | 17番人気 |
ラップタイム
12.2
10.3
10.9
10.7
12.4
前半3F 33.4 後半3F 34.0