3R
3歳未勝利
ダ1800m発走 11:00曇馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エーピースピリット | 牡3 | 田中勝春 | 1:58.7 | - | 41.5 | 478(+2) | 11 | 45.6 |
| 2 | 9 | ライフカオル | 牡3 | 松岡正海 | 1:58.8 | 1/2 | 41.8 | 456 | 8 | 17.5 |
| 3 | 6 | テンジンノジョオー | 牝3 | 後藤浩輝 | 1:59.6 | 5 | 42.1 | 510(-2) | 3 | 6.6 |
| 4 | 4 | アドマイヤマッハ | 牡3 | 蛯名正義 | 1:59.7 | 1/2 | 41.9 | 494(+6) | 7 | 13.9 |
| 5 | 3 | キラボシエックス | 牡3 | 江田照男 | 1:59.7 | ハナ | 42.3 | 492(-2) | 2 | 3.6 |
| 6 | 15 | ミリオンナイト | 牡3 | 柴田善臣 | 1:59.9 | 1 1/4 | 42.3 | 534(+2) | 4 | 10.5 |
| 7 | 16 | マイネルグランデ | 牡3 | 梶晃啓 | 2:00.5 | 3 1/2 | 43.3 | 480(+2) | 6 | 12.8 |
| 8 | 7 | ビーシャープ | 牡3 | 横山典弘 | 2:00.8 | 1 3/4 | 43.8 | 498(+6) | 1 | 3.0 |
| 9 | 5 | ブルマーケット | セ3 | 吉田豊 | 2:00.8 | ハナ | 43.0 | 462(-2) | 9 | 21.7 |
| 10 | 2 | アローイモン | 牡3 | 横山義行 | 2:01.2 | 2 1/2 | 43.3 | 488(-4) | 14 | 182.2 |
| 11 | 12 | サウスグローリー | 牡3 | 小林淳一 | 2:01.3 | クビ | 43.5 | 454(-2) | 10 | 43.5 |
| 12 | 1 | フォーカード | 牡3 | 北村宏司 | 2:01.4 | 1/2 | 43.2 | 470(-6) | 12 | 95.5 |
| 13 | 8 | ミヤギエスパル | 牡3 | 伊藤暢康 | 2:02.0 | 3 1/2 | 43.5 | 432(-6) | 16 | 327.1 |
| 14 | 14 | ブラッシングヒート | 牝3 | 菊沢隆徳 | 2:02.2 | 1 1/4 | 43.3 | 482(+2) | 15 | 263.4 |
| 15 | 11 | カシマ | 牡3 | 勝浦正樹 | 2:02.4 | 1 1/4 | 43.5 | 480(+2) | 13 | 181.7 |
| 16 | 13 | オメガブライトユー | 牝3 | バルジュ | 2:02.8 | 2 1/2 | 45.0 | 478(-8) | 5 | 11.3 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 4,560円 | 11番人気 |
| 複勝 | 10 | 1,000円 | 11番人気 |
| 09 | 400円 | 7番人気 | |
| 06 | 300円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 5-5 | 29,800円 | 31番人気 |
| 馬連 | 09-10 | 30,000円 | 51番人気 |
| ワイド | 09-10 | 5,910円 | 51番人気 |
| 06-10 | 5,680円 | 48番人気 | |
| 06-09 | 1,160円 | 14番人気 | |
| 馬単 | 10→09 | 73,070円 | 116番人気 |
| 三連複 | 06-09-10 | 80,860円 | 154番人気 |
コーナー通過順
1コーナー7(6,9,10)3(15,16)(2,13)-(5,8,12,14)1,11=4
2コーナー7,9(6,10)(3,15,16)(2,13)5(8,12)1(11,14)-4
3コーナー(7,*9)(10,16)3(6,15)(5,12,13,4)2-1,8-(11,14)
4コーナー(7,*9)10(16,4)3,15,6,5(2,12)-(1,13)-8-(11,14)
ラップタイム
12.7
11.7
13
13.5
13.1
13
13.3
13.8
14.6
前半3F 37.4 後半3F 41.7