6R
2歳新馬
芝1400m発走 12:55晴馬場: 良13頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | シャイニングアレキ | 牝2 | 福永祐一 | 1:23.6 | - | 35.8 | 436(0) | 3 | 3.7 |
| 2 | 11 | アイーンベル | 牝2 | 武豊 | 1:23.6 | ハナ | 35.6 | 446(0) | 1 | 2.2 |
| 3 | 10 | マイネルエリジオン | 牡2 | 須貝尚介 | 1:23.8 | 1 1/4 | 35.8 | 460(0) | 5 | 25.1 |
| 4 | 12 | イイデサプライズ | 牡2 | 岩田康誠 | 1:24.0 | 1 1/2 | 35.8 | 452(0) | 7 | 37.0 |
| 5 | 8 | ニシノコユキ | 牝2 | 本田優 | 1:24.1 | 1/2 | 36.3 | 464(0) | 11 | 92.4 |
| 6 | 7 | レーヴダジュール | 牡2 | 池添謙一 | 1:24.2 | クビ | 36.6 | 448(0) | 9 | 67.6 |
| 7 | 2 | フィレンツェ | 牡2 | 幸英明 | 1:24.3 | 3/4 | 35.6 | 474(0) | 2 | 3.6 |
| 8 | 4 | ロングザワン | 牡2 | 高橋亮 | 1:24.5 | 1 1/2 | 36.1 | 438(0) | 8 | 43.7 |
| 9 | 6 | マスターマック | 牡2 | 佐藤哲三 | 1:24.6 | クビ | 36.6 | 474(0) | 12 | 125.5 |
| 10 | 3 | フェイティドロット | 牡2 | 安藤勝己 | 1:24.9 | 1 3/4 | 36.5 | 470(0) | 6 | 27.2 |
| 11 | 5 | ロングジャッカル | 牡2 | 安田康彦 | 1:25.0 | 3/4 | 37.5 | 446(0) | 4 | 11.0 |
| 12 | 13 | スーパーラビット | 牝2 | 石橋守 | 1:25.1 | 3/4 | 36.7 | 446(0) | 13 | 188.2 |
| 13 | 1 | オータムアベニュー | 牝2 | 熊沢重文 | 1:25.2 | 3/4 | 36.8 | 434(0) | 10 | 83.1 |
| 除 | 14 | ケイエスボーイ | 牡2 | 松永幹夫 | - | - | 99.9 | - | - | - |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 09 | 370円 | 3番人気 |
| 複勝 | 09 | 130円 | 1番人気 |
| 11 | 130円 | 2番人気 | |
| 10 | 430円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 6-7 | 320円 | 1番人気 |
| 馬連 | 09-11 | 490円 | 1番人気 |
| ワイド | 09-11 | 240円 | 1番人気 |
| 09-10 | 1,120円 | 15番人気 | |
| 10-11 | 1,050円 | 12番人気 | |
| 馬単 | 09→11 | 1,000円 | 2番人気 |
| 三連複 | 09-10-11 | 2,630円 | 6番人気 |
コーナー通過順
3コーナー5,7(8,9)(6,10,11)(4,3,12)(2,1,13) 14
4コーナー(*5,7)(8,9)(10,11)(6,12)(3,1,13)4,2 14
ラップタイム
12.4
10.8
12.3
12
12
11.9
12.2
前半3F 35.5 後半3F 36.1