2R
3歳未勝利
ダ1600m発走 10:25晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマパフューム | 牝3 | 勝浦正樹 | 1:40.7 | - | 37.9 | 380(+8) | 4 | 8.2 |
| 2 | 3 | スズカララバイ | 牝3 | 田嶋翔 | 1:40.8 | 1/2 | 38.2 | 476(-2) | 12 | 47.7 |
| 3 | 9 | ソルトレイクウイン | 牝3 | 蛯名正義 | 1:40.8 | ハナ | 37.9 | 446(-4) | 5 | 9.7 |
| 4 | 14 | ネジェム | 牝3 | 武豊 | 1:40.9 | 3/4 | 37.9 | 456(+2) | 2 | 5.0 |
| 5 | 5 | ビーピーコーリング | 牝3 | 横山典弘 | 1:41.4 | 3 | 38.2 | 458(-2) | 8 | 13.0 |
| 6 | 10 | シルクジュリエット | 牝3 | 田面木博 | 1:41.5 | 1/2 | 38.1 | 474(0) | 11 | 33.9 |
| 7 | 11 | イノリ | 牝3 | 柴田善臣 | 1:41.6 | 3/4 | 38.5 | 460(+4) | 7 | 11.2 |
| 8 | 6 | トキノナイスナイス | 牝3 | 宗像徹 | 1:41.8 | 1 | 38.2 | 518(+4) | 6 | 10.5 |
| 9 | 15 | ヒシドリーム | 牝3 | 後藤浩輝 | 1:42.1 | 1 3/4 | 38.8 | 472(-4) | 3 | 6.1 |
| 10 | 13 | コスモイヤリング | 牝3 | 梶晃啓 | 1:42.2 | 1/2 | 38.7 | 464(+4) | 14 | 56.8 |
| 11 | 16 | エンプレスダーク | 牝3 | 天間昭一 | 1:42.3 | クビ | 38.1 | 434 | 15 | 110.8 |
| 12 | 12 | ユシマノオゴジョ | 牝3 | 江田照男 | 1:42.3 | アタマ | 39.0 | 416(+2) | 13 | 49.9 |
| 13 | 2 | ラジカルダンサー | 牝3 | 小野次郎 | 1:42.5 | 1 1/4 | 38.7 | 472(-10) | 9 | 17.0 |
| 14 | 8 | スイートアマリリス | 牝3 | 田中勝春 | 1:42.7 | 1 | 39.9 | 512(+2) | 1 | 4.6 |
| 15 | 7 | ヤマノパレード | 牝3 | 武士沢友 | 1:42.7 | クビ | 39.5 | 468(+4) | 10 | 26.0 |
| 16 | 4 | エイユージュエリー | 牝3 | 小林淳一 | 1:42.8 | 1/2 | 39.7 | 442(-8) | 16 | 131.6 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 820円 | 4番人気 |
| 複勝 | 01 | 330円 | 6番人気 |
| 03 | 1,210円 | 11番人気 | |
| 09 | 370円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 1-2 | 9,480円 | 25番人気 |
| 馬連 | 01-03 | 23,360円 | 60番人気 |
| ワイド | 01-03 | 6,420円 | 62番人気 |
| 01-09 | 1,610円 | 25番人気 | |
| 03-09 | 6,420円 | 63番人気 |
ラップタイム
12.9
11.9
12.4
12.8
12.6
12.5
12.7
12.9
前半3F 0.0 後半3F 0.0