2R
3歳未勝利
ダ1600m発走 10:25小雨馬場: 不良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | タマモミニスター | セ3 | 柴田善臣 | 1:38.3 | - | 37.2 | 424(+4) | 1 | 3.3 |
| 2 | 11 | ベルベ | 牡3 | 郷原洋司 | 1:38.5 | 1 1/4 | 37.6 | 522(-2) | 3 | 5.8 |
| 3 | 1 | ダンツワンサイド | 牡3 | 池添謙一 | 1:38.6 | 3/4 | 37.6 | 454 | 4 | 6.1 |
| 4 | 10 | スワンダイブ | 牡3 | 岡部幸雄 | 1:38.8 | 1 1/4 | 38.1 | 508(+4) | 2 | 3.5 |
| 5 | 14 | ニホンカイレッド | 牡3 | 江田照男 | 1:39.0 | 1 1/2 | 38.7 | 480 | 5 | 7.9 |
| 6 | 15 | トップハリケーン | 牡3 | 橋本広喜 | 1:39.9 | 5 | 37.6 | 422(+2) | 16 | 454.5 |
| 7 | 9 | ゼンノバッカス | 牡3 | 福永祐一 | 1:40.1 | 1 1/4 | 39.4 | 500(-6) | 9 | 91.0 |
| 8 | 7 | ハタノアドシッド | 牡3 | 小林淳一 | 1:40.3 | 1 1/2 | 38.8 | 458 | 7 | 19.4 |
| 9 | 2 | シンプルイズベスト | 牝3 | 田面木博 | 1:40.6 | 1 1/2 | 38.1 | 430(+10) | 6 | 11.5 |
| 10 | 16 | ユニバーサルボーイ | 牡3 | 水野貴広 | 1:40.6 | ハナ | 38.7 | 458(-6) | 11 | 98.6 |
| 11 | 6 | ニシノホーミング | 牡3 | 高山太郎 | 1:40.8 | 1 1/2 | 39.6 | 464 | 13 | 115.3 |
| 12 | 5 | ヤサカシーズン | 牝3 | 佐藤年毅 | 1:41.1 | 2 | 39.0 | 486 | 10 | 97.9 |
| 13 | 13 | フェスティブキッズ | 牝3 | 鈴来直人 | 1:41.4 | 2 | 40.4 | 426 | 12 | 109.1 |
| 14 | 3 | ダイワジャスティス | 牡3 | 吉田豊 | 1:42.6 | 7 | 40.2 | 490 | 8 | 73.4 |
| 15 | 12 | ウインドイズアップ | セ3 | 徳吉孝士 | 1:42.6 | クビ | 40.4 | 476(-6) | 15 | 261.5 |
| 16 | 4 | ヴァンテージシチー | 牡3 | 石神深一 | 1:42.8 | 1 1/4 | 40.8 | 466(+2) | 14 | 189.4 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 08 | 330円 | 1番人気 |
| 複勝 | 08 | 130円 | 1番人気 |
| 11 | 180円 | 4番人気 | |
| 01 | 170円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 830円 | 4番人気 |
| 馬連 | 08-11 | 900円 | 2番人気 |
| ワイド | 08-11 | 370円 | 2番人気 |
| 01-08 | 380円 | 3番人気 | |
| 01-11 | 680円 | 9番人気 |
ラップタイム
12.7
10.9
11.9
12.2
12.6
12.6
13
12.4
前半3F 0.0 後半3F 0.0