馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 馬体重 | タイム | コーナー通過順位 | 上がり3F | 馬主 | 獲得本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイサンサン 牝4 青鹿毛 / 栗東・佐々木晶 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
2 | アルマヴェローチェ 牝4 黒鹿毛 / 栗東・上村洋行 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
3 | ウィルサヴァイブ 牝4 黒鹿毛 / 栗東・須貝尚介 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
4 | エストゥペンダ 牝4 青鹿毛 / 美浦・高柳瑞樹 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
5 | エリカエクスプレス 牝4 黒鹿毛 / 栗東・杉山晴紀 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
6 | エンブロイダリー 牝4 鹿毛 / 美浦・森一誠 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
7 | カムニャック 牝4 鹿毛 / 栗東・友道康夫 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
8 | ケリフレッドアスク 牝4 青鹿毛 / 栗東・藤原英昭 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
9 | ゴーソーファー 牝4 鹿毛 / 美浦・手塚貴久 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
10 | サタデーサンライズ 牝4 鹿毛 / 栗東・石坂公一 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
11 | サヴォンリンナ 牝4 鹿毛 / 栗東・田中克典 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
12 | タイセイプランセス 牝4 鹿毛 / 美浦・池上昌和 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
13 | タガノアビー 牝4 栗毛 / 栗東・千田輝彦 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
14 | パラディレーヌ 牝4 鹿毛 / 栗東・千田輝彦 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
15 | ビップデイジー 牝4 鹿毛 / 栗東・松下武士 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
16 | ブラウンラチェット 牝4 鹿毛 / 美浦・手塚貴久 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
17 | リンクスティップ 牝4 鹿毛 / 栗東・西村真幸 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
18 | ルージュソリテール 牝4 鹿毛 / 栗東・藤原英昭 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
19 | レーゼドラマ 牝4 鹿毛 / 栗東・辻野泰之 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
20 | レーヴドロペラ 牝4 鹿毛 / 美浦・加藤士津 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 |