馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 馬体重 | タイム | コーナー通過順位 | 上がり3F | 馬主 | 獲得本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンダースコア 牡4 鹿毛 / 栗東・庄野靖志 |
57.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
2 | サウスバンク 牝4 鹿毛 / 栗東・吉岡辰弥 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
3 | スリールミニョン 牝4 鹿毛 / 栗東・高橋康之 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
4 | ドゥアムール 牝4 鹿毛 / 栗東・中竹和也 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
5 | ナイスデスネ / ・ |
57.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
6 | ネーヴェフレスカ 牝4 芦毛 / 栗東・石坂公一 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
7 | フードマン 牡4 鹿毛 / 栗東・小栗実 |
57.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
8 | マテンロウサン 牡4 鹿毛 / 栗東・昆貢 |
57.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
9 | ミーントゥビー 牝4 鹿毛 / 美浦・堀内岳志 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
10 | ムイ 牝4 鹿毛 / 栗東・笹田和秀 |
55.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
11 | モンテシート 牡4 鹿毛 / 栗東・牧田和弥 |
57.0 | - | - | 0:0.0 |
0-0-0-0 |