馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 馬体重 | タイム | コーナー通過順位 | 上がり3F | 馬主 | 獲得本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングメーカー 牡4 鹿毛 / 栗東・須貝尚介 |
57.0 | 5.2倍 3人気 |
- | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
2 | グラフィティアート 牡4 栗毛 / 栗東・石橋守 |
57.0 | 4.3倍 2人気 |
- | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
3 | タガノアビー 牝4 栗毛 / 栗東・千田輝彦 |
55.0 | 134.7倍 11人気 |
- | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
4 | ツーエムクロノス 牡4 栗毛 / 栗東・本田優 |
57.0 | 6.5倍 5人気 |
- | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
5 | トリポリタニア 牡4 栗毛 / 栗東・上村洋行 |
57.0 | 144.5倍 12人気 |
- | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
6 | ドーギッド 牝4 栗毛 / 栗東・矢作芳人 |
55.0 | 79.4倍 10人気 |
- | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
7 | ネーブルオレンジ 牝4 鹿毛 / 栗東・杉山佳明 |
55.0 | 5.4倍 4人気 |
- | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
8 | バルティカ 牡4 鹿毛 / 栗東・高橋亮 |
57.0 | 3.5倍 1人気 |
- | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
9 | フォーキャンドルズ 牡4 黒鹿毛 / 栗東・本田優 |
57.0 | 23.1倍 7人気 |
- | 0:0.0 |
0-0-0-0 | |||
10 | ホウオウアートマン 牡4 栗毛 / 栗東・矢作芳人 |
57.0 | 10.6倍 6人気 |
- | 0:0.0 |
0-0-0-0 |